Me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana ʻeleʻele-cell holomua, hōʻike kēia mau panela i kahi hoʻolālā nani a nani hoʻi me ka hoʻonui nui ʻana i ka pono o ka hoʻopili ʻana o ka mālamalama. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā modula maʻamau, hāʻawi nā panela photovoltaic ʻeleʻele-cell i ka pono hoʻololi kiʻekiʻe, nā helu hōʻino haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi, e lilo ana lākou i koho kūpono no nā hale noho premium, nā ʻōnaehana hoʻolaha kalepa a me nā papahana photovoltaics i hoʻohui ʻia i ka hale (BIPV).
| Kūleʻa Pūnaewele | 144 (6 × 24) |
| Pahu hono | IP68, ʻekolu diode |
| Uila kelepaʻi | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi o 4mm2, +400, -200mm/±1400mm |
| aniani | Aniani pālua, aniani i hoʻoikaika ʻia me ka wela 2.0+2.0mm |
| ponoi | Anodized alumini alumini pa |
| Weight | 33.5kg |
| Ana | 2382 × 1134 × 30mm |
| 'ōpala | 36pcs no kēlā me kēia pallet / 144pcs no 20'GP / 720pcs no 40'HC |
| ʻO ka Module Type | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M | LR7-72HYD-660M | ||||||||
| Kūlana hoʻāʻo | STC | AOLE | STC | AOLE | STC | AOLE | STC | AOLE | STC | AOLE | STC | AOLE | STC | AOLE | STC | AOLE |
| Mana Kiʻekiʻe (Pmax/W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| Voltage Kaapuni Wehe (Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| Au Pōkole Kaapuni (Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| Voltage ma ka mana kiʻekiʻe loa (Vmp/V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| Mana Loa o kēia manawa (Imp/A) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| Kōkua Module (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
| Pmax/W | Leo/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Loaʻa Pmax |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
| Mahana hana | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Ka hoʻomanawanui ʻana o ka mana | 0 ~ 3% |
| ʻO ka Voltage System kiʻekiʻe | DC1500V (IEC/UL) |
| Ka Hopena Fuse Maximum | 30A |
| Nominal Hana Cell Mahana | 45 ± 2 ℃ |
| Papa Pale | Papa II |
| ʻO ka ʻaoʻao ʻelua | 70 ± 5% |
| Ka helu ahi | ʻAno UL 29IEC Papa C |
| Ka Hoʻouka Paʻa Kiʻekiʻe Loa o ka ʻAoʻao Mua | 5400Pa |
| Ka Hoʻouka Paʻa Loa o ka ʻAoʻao Hope | 2400Pa |
| Hoʻāʻo ʻana i ka huahekili | He uahekili 25mm ma ka wikiwiki o 23m/s |
| Mahana Coefficient o Isc | +0.050%/℃ |
| Mahana Coefficient o Voc | -0.200% / ℃ |
| Mahana kaʻi lau waiwai o Pmax | -0.260% / ℃ |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
Nā huahana no ka pono me ka hanauna mana kūpono ma o ke ola holoʻokoʻa
ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana e alakaʻi ai i ka loaʻa ʻana o ka mana ma mua o 6.5%
Hoʻonui ka ʻenehana wafer a me BC ʻo TaiRay i ka hilinaʻi kiʻekiʻe o ka huahana
Hāʻawi nā kūlana hana akamai i ke ola o ka huahana i ka maikaʻi loa o ka huahana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.