ʻO ka hoʻokumu ʻana i ka mana hiki ke hoʻopili a me ka hale waihona mālama ikehu kahi mea hoʻonā mana o ka lā. Hoʻohui ia i nā hiʻohiʻona o ka mana o ka lā a me ka neʻe ʻana e hāʻawi i ka uila a puni ka honua. Hoʻohālikelike ʻia me ka Foldable Photovoltaic Power Generation Cabin, ua hoʻolako ʻia ka hale kūʻai o ka mana hoʻopololei me ka pākaukau mālama ikehu, ʻoi aku ka maikaʻi no nā hiʻohiʻona hoʻomaha manawa lōʻihi ma ka mālama ʻana i ka uila pau ʻole.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| kükohu | hoakaka | Ka mana hoʻohuli | Ka mana o ka modula photovoltaic | Hiki ke mālama i ka ikehu | Nā mea kiko'ī | ʻO ke kiʻikuhi |
| HJ-20D-P009E020 (Mālama Ikehu Photovoltaic no ka Hale Modular) | ʻĀpana modular 20-kapuaʻi rooftop PV - 2 | ʻĀpana Hoʻohuihui Photovoltaic-Storage 8kW | 9KWp | 20KWh | 600Wp | Ka mālama ʻana o ka photovoltaic |
| HJ-20D-P009E015 (Mālama Ikehu Photovoltaic no ka Hale Modular) | ʻĀpana modular 20-kapuaʻi rooftop PV - 3 | ʻĀpana Hoʻohuihui Photovoltaic-Storage 8kW | 9KWp | 15KWh | 600Wp | |
| HJ-08G-P018E030 | Pahu 8 kapuaʻi (me ka waihona ikehu) | ʻĀpana Hoʻohuihui Photovoltaic-Storage 15kW | 18KWp | 30KWh | 430Wp | |
| HJ-10G-P024E040 | Pahu 10 kapuaʻi (me ka waihona ikehu) | ʻĀpana Hoʻohuihui Photovoltaic-Storage 20KW | 24KWp | 40KWh | 500Wp | |
| HJ-20G-P057E241 | Pahu 20 kapuaʻi (me ka waihona ikehu) | Mea hoʻololi uila 50KW + PCS Mea hoʻololi uila 100KW | 57KWp | 241KWh | 500Wp | |
| HJ-20H-P068E241 | Pahu cube 20 kapuaʻi ke kiʻekiʻe (me ka waihona ikehu) | Mea hoʻololi uila 60KW + PCS Mea hoʻololi uila 100KW | 68KWp | 241KWh | 600Wp | |
| HJ-40G-P114E482 | Pahu 40 kapuaʻi (me ka waihona ikehu) | Mea hoʻololi 50KW × 2 mau ʻāpana + Mea hoʻololi PCS 100KW × 2 mau ʻāpana | 114KWp | 482KWh | 500Wp | |
| HJ-40H-P136E482 | Pahu cube 40 kapuaʻi ke kiʻekiʻe (me ka waihona ikehu) | Mea hoʻololi 60KW × 2 mau ʻāpana + Mea hoʻololi PCS 100KW × 2 mau ʻāpana | 136KWp | 482KWh | 600Wp |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
Hoʻohui ka mobility solar solution i nā hiʻohiʻona o ka hoʻokumu ʻana i ka mana o ka lā a me ka neʻe ʻana, e maʻalahi ai ke kau ʻana i nā mea kanu ikehu hou liʻiliʻi.
Hiki ke hoʻonui maʻalahi ka ʻōnaehana a pili i nā pahu ʻē aʻe e hoʻokō i nā nui like ʻole o ka pono mana.
ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka lā ma ke ʻano he kumu ikehu nui e hōʻemi i ka pono o nā wahie kuʻuna a hoʻohaʻahaʻa i nā hoʻokuʻu kalapona.
Ua hoʻokomo mua ʻia nā pahu i hoʻopaʻa ʻia me nā pahu kila galvanized, nā cell TOPCon N a me nā ʻāpana ʻē aʻe i loko o nā pahu a mākaukau e kau ʻia ma ka hiki ʻana mai.
Hoʻopau pilikia: Inā loaʻa nā pōʻino kūlohelohe a i ʻole nā pilikia ʻē aʻe, hiki ke kau ʻia ka huahana e hāʻawi i ke kākoʻo mana pōkole i nā wahi i hoʻopilikia ʻia.
Nā noi kālepa: Hiki ke hoʻohana ʻia ka huahana i nā hiʻohiʻona pāʻoihana, e like me nā hale kūʻai kūʻai, nā hōkele, nā hale ʻaina, a me nā mea ʻē aʻe, e hāʻawi i kahi lako mana paʻa.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.