The HJ-HBL series lithium battery allows parallel connection to enhance capacity,and can easily monitor its working conditions by uplink and optional bluetooth.The extraordinary compatibility of it with the extensive inverter brand ensures seamless integration into your energy system.
| Model | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| ʻAno pūnaewele | LiFePO4 | |
| Voltage koho(V) | 51.2 | |
| Kaha i koho ʻia (Ah) | 314 | 280 |
| Ikehu i helu ʻia (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Pae Voltage (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| ʻO kēia manawa (A) | 200 | |
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku (A) | 157 | 140 |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 200 | |
| ka hoʻokōʻana | 98% | |
| Ana H*W*D(mm) | * * 525 720 245 | |
| Ka nui pahu,H*W*D(mm) | * * 870 600 420 | |
| Haumaha Net (kg) | 117 | 111 |
| Na kaumaha (kg) | 127 | 120 |
| Kawaūea | I loko (5%-95%(RH) ʻAʻohe Condensing) | |
| Hoʻohui Huhu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ka hoʻokuʻu ʻana i ka mahana | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Ka pale Kūʻai | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| ʻO Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Hoʻolālā Kahua | 15+ Makahiki (25°C/77 ℉) | |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
Hāʻawi kēia pākaukau lithium i kahi hopena mālama mālama ikehu maikaʻi no nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole, me nā noi hale noho, ʻoihana, a me nā ʻoihana, e hōʻoia ana i ka hana paʻa o nā mea hana a me ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.