ʻO ka HJ-G1000-1000F 1MWh Energy Storage Container System kahi ʻōnaehana mālama ikehu maikaʻi loa, palekana a naʻauao i hoʻomohala ʻia e Huijue Group. Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka ʻenehana pākahi lithium hao phosphate, me ka hoʻololi ʻana i ka ikehu pili i ka grid, ka mana naʻauao ma o ka ʻōnaehana hoʻokele ikehu (EMS).
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| ʻO keʻano hōʻailona | HJ-G1000-1000F/HJB-G1000-1000F |
| Nā ʻaoʻao ʻaoʻao AC | |
| Manaʻo AC | 500kVA |
| Hana Uea | ʻekolu manawa, ʻekolu uea (TCM) |
| ʻO ka mana hoʻouka nui o AC | 550kVA |
| ʻAe ʻia ka uila uila | 380/400 (-15%~15%) Vac |
| ʻAe ʻia ke alapine mānoanoa | 50/60 (-2.5~2.5) Hz |
| Laki hoʻoneʻe Harmonic | ≤3% |
| mea ololi | 0.99/1 ~ 1 |
| Nā palena ʻaoʻao DC | |
| Ka mana DC kiʻekiʻe | 550kW |
| ʻO ka pae hana voli DC | 600 ~ 900Vdc |
| Ka helu o nā komo DC | 1 / 2 / 4 / 8 |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mana DC i kēlā me kēia kaapuni | 880/440/220 / 110A |
| ʻōnaehana parameter | |
| ʻO ka hoʻololi hoʻololi kiʻekiʻe | 98.30% |
| ʻO ka mahana wela i ʻae ʻia | -20~60°C (>50°C e emi ana) |
| ʻAe ʻia ka haʻahaʻa pili | 0 ~ 95%, non-condensing |
| ʻO keʻano hoʻonani | hoʻoluʻu ʻea |
| Ke kiʻekiʻe | 3000m (> 3000m ka emi ana) |
| Pūnaehana Bati Lithium Iron Phosphate | |
| Nā ʻāpana hoʻoili | |
| Keʻano o ka pakuhi | pākaukau lithium hao phosphate / semi-solid-state pākahiko |
| Pohaku uila | LF90 |
| Nā ana holoʻokoʻa (LWH) | 130.336.35200.5mm |
| Ke kū'ē kūloko hale hana | 0.5mΩ |
| Kahe iʻikeʻia | ≥90Ah |
| Piliahi iʻikeʻia | 3.2V |
| Kaha | ≥288Wh |
| E hoʻopaʻa i ka uila ʻoki ʻoki (ka manawa mau, ke ʻano volage mau) | 3.6V |
| Nā palena pahu pākahi | |
| ʻO ke ala modular | 2P16S |
| Kahe iʻikeʻia | 180Ah |
| Piliahi iʻikeʻia | DC51.2V |
| Pae anakahi uila | DC44.8-57.6V |
| Helu helu ikehu | 9.216kWh |
| Nā ana holoʻokoʻa (H * W * D) | 230mm482mm760mm |
| ʻO kēia manawa hoʻomau mau loa | 180A |
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻokuʻu mau loa | 180A |
| Hoʻokuʻu i ka wela ambient | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Ka hoʻouka ʻana i ka mahana ambient | 0 ~ ~ 50 ℃ |
| Nā ʻĀpana Puʻupuʻu Battery | |
| ʻano kaulahao-parallel | 2P224S |
| Kahe iʻikeʻia | 180Ah |
| Helu helu ikehu | 129.024kWh |
| Piliahi iʻikeʻia | 716.8V |
| Keia uila | 627.2 ~ 806.4V |
| ʻO ka hoʻoukaʻana Voltage | 716.8V |
| ʻĀina kumu | 1C 180A |
| ʻO kēia manawa hoʻomau mau loa | 180A |
| Hoʻokuʻu maʻamau | 180A |
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻokuʻu mau loa | 1C 180A |
| pae'ōnaehana mehana | Uku: 0℃~55℃ Hoʻokuʻu: -20℃~55℃ |
| papaa mehana | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Kaʻano kamaʻilio | RS485 / 232 |
| Hoʻolālā ka ola | 10 makahiki |
| Ola pōʻaiapuni | ≥5000 cycles (1C charge,1C discharge)Ka paʻa paʻa≥80% |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
ʻO ka hoʻokomoʻana i ka papa hana manaʻekolu,ʻo ka papa luna ka'ōnaehana hoʻomalu ikehu,ʻo ka papa waena ka pūnaewele mana waena, aʻo ka papa lalo ka papa hana, e hana ana i kahi pūnaewele kūʻokoʻa e hiki ai ke hoʻomaopopo i ka mana pono'ī, ka pale a me ka hoʻomalu.
3.2V/90Ah (1C) pūnaewele 2P16S hana i ka pākaukau module, 14 pahu pahu i hoʻohui ʻia i ka moʻo e hana i ka pūʻulu o nā pā, me ka mana nominal o 129.024kWh, a me ke ola pōʻai a hiki i 5,000 mau pōʻai (1C uku, 1C hoʻokuʻu), me ka hiki ke paʻa o 80%.
Ua lako ka ipu me ka perfluorohexanone 'akomi ahi-kaua nenoaiu, i kiʻekiʻe ahi-kaua pono a me ka wikiwiki, a e ole e hoʻopilikia i ka uila lako.
Hoʻohana ʻia nā pahu maʻamau 20-foot, me ka anti-corrosion maikaʻi, ke ahi, ka wai, ka lepo (ka makani a me ke one), ka haʻalulu a me ka pale ʻana o ka hihi ultraviolet, a me nā mea ʻē aʻe, e hōʻoia i ka pau ʻole o ka ʻōnaehana pahu i loko o 25 mau makahiki ma muli o ka corrosion, ahi, wai, lepo a me nā kukui ultraviolet.
Ka mana mana FM, mālama ikehu ʻenehana, mālama ikehu kalepa, microgrids
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.