ʻO ke kahawai wela kahi hopena no ka hoʻopuehu ʻana i ka wela o ke keʻena kikowaena ma ka lumi kamepiula. Ua pani ʻia ke kahawai wela e ka module skylight luna, ka puka pālua i pani maʻamau ʻia, ka ʻāpana hoʻonohonoho mōlina, nā ʻāpana hoʻonohonoho kōkua, a pēlā aku, i ʻole e kahe ka ea anuanu i nā wahi ʻē aʻe, e pale ʻia ka hui ʻana me ka ea ma hope o ka hoʻololi wela, e hoʻomaikaʻi ʻia ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka refrigeration, e hoʻemi pono ʻia ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka lumi kamepiula, a e hoʻolōʻihi ʻia ke ola lawelawe o nā lako.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| ʻAha Hoʻohui Alanui Wela Hoʻokahi - Puka Alanui | |||
| S / N | kükohu | Inoa | Nā Huahana Huakaʻi |
| 1 | HJD-MEN-01 | Puka komo | Pili i ke kahawai ākea 1000mm, ka puka paheʻe lima, ka mōlina puka kila, ke aniani i hoʻokomo ʻia, me ka laka puka |
| 2 | HJD-MEN-02 | Pili i ke kahawai ākea 1000mm, ka puka paheʻe akomi, ka mōlina puka kila, ke aniani hoʻokomo ʻia, ka laka komo me ka ʻōlelo huna, ka pale paʻi | |
| 3 | HJD-MEN-03 | Pili i ke kahawai ākea 1000mm, ka puka paheʻe aunoa, ka puka puka alumini me ka huila, ke aniani i hoʻokomo ʻia, ka laka komo me ka ʻōlelo huna, ka pale paʻi | |
| 4 | HJD-MEN-04 | Pili i ke kahawai ākea 1200mm, ka puka paheʻe akomi, ka mōlina puka kila, ke aniani i hoʻokomo ʻia, me ka laka puka | |
| 5 | HJD-MEN-05 | Pili i ke kahawai ākea 1200mm, ka puka paheʻe akomi, ka mōlina puka kila, ke aniani hoʻokomo ʻia, ka laka komo me ka ʻōlelo huna, ka pale paʻi | |
| 6 | HJD-MEN-06 | Pili i ke kahawai ākea 1200mm, ka puka paheʻe aunoa, ka puka puka alumini me ka huila, ke aniani i hoʻokomo ʻia, ka laka komo me ka ʻōlelo huna, ka pale paʻi | |
| 7 | HJD-MEN-07 | Pili i ke kahawai ākea 1000mm, puka paheʻe, mōlina puka kila, aniani hoʻokomo ʻia, nā pani puka huna, me ka laka puka | |
| 8 | HJD-MEN-08 | Pili i ke kahawai ākea 1000mm, puka paheʻe, mōlina puka kila, aniani hoʻokomo ʻia, nā pani puka huna, laka komo me ka ʻōlelo huna uila, pale hoʻopā uila | |
| 9 | HJD-MEN-09 | Pili i ke kahawai ākea 1200mm, puka paheʻe, mōlina puka kila, aniani hoʻokomo ʻia, nā pani puka huna, me ka laka puka | |
| 10 | HJD-MEN-010 | Pili i ke kahawai ākea 1200mm, puka paheʻe, mōlina puka kila, aniani hoʻokomo ʻia, nā pani puka huna, laka komo me ka ʻōlelo huna uila, pale hoʻopā uila | |
| ʻAha Hoʻohui Alanui Wela Hoʻokahi - Mālamalama Paʻa | |||
| S / N | kükohu | Inoa | Nā Huahana Huakaʻi |
| 1 | HJL-PTC-01 | Mālamalama paʻa | Kūpono no ke keʻena ākea 300, ke kahawai ākea 1000mm, ke kiʻikuhi kila + ke aniani |
| 2 | HJL-PTC-02 | Kūpono no ke keʻena ākea 300, ke kahawai ākea 1200mm, ke kiʻikuhi kila + ke aniani | |
| 3 | HJL-PTC-03 | No ke keʻena ākea 600, ke kahawai ākea 1000mm, ke kiʻikuhi kila + ke aniani | |
| 4 | HJL-PTC-04 | No ke keʻena ākea 600, ke kahawai ākea 1200mm, ke kiʻikuhi kila + ke aniani | |
| 5 | HJL-PTC-05 | No ke keʻena ākea 800, ke kahawai ākea 1000mm, ke kiʻikuhi kila + ke aniani | |
| 6 | HJL-PTC-06 | No ke keʻena ākea 800, ke kahawai ākea 1200mm, ke kiʻikuhi kila + ke aniani | |
| ʻAha Hoʻohui Alanui Wela Hoʻokahi - Mālamalama Kiʻekiʻe Hana | |||
| S / N | kükohu | Inoa | Nā Huahana Huakaʻi |
| 1 | HJL-GTC-01 | Mālamalama puka makani hana | Kūpono no ke keʻena ākea 300, ke kahawai ākea 1000mm, ka hana ʻana o ka papa kila, me ka pahu hoʻomalu loulou ahi, ke kūlana hoʻonohonoho sensor |
| 2 | HJL-GTC-02 | Kūpono no ke keʻena ākea 300, ke kahawai ākea 1200mm, ka hana ʻana o ka papa kila, me ka pahu hoʻomalu loulou ahi, ke kūlana hoʻonohonoho sensor | |
| 3 | HJL-GTC-03 | Kūpono no ke keʻena ākea 600, ke kahawai ākea 1000mm, ka hana ʻana o ka papa kila, me ka pahu hoʻomalu loulou ahi, ke kūlana hoʻonohonoho sensor | |
| 4 | HJL-GTC-04 | Kūpono no ke keʻena ākea 600, ke kahawai ākea 1200mm, ka hana ʻana o ka papa kila, me ka pahu hoʻomalu loulou ahi, ke kūlana hoʻonohonoho sensor | |
| 5 | HJL-GTC-05 | Kūpono no ke keʻena ākea 800, ke kahawai ākea 1000mm, ka hana ʻana o ka papa kila, me ka pahu hoʻomalu loulou ahi, ke kūlana hoʻonohonoho sensor | |
| 6 | HJL-GTC-06 | Kūpono no ke keʻena ākea 800, ke kahawai ākea 1200mm, ka hana ʻana o ka papa kila, me ka pahu hoʻomalu loulou ahi, ke kūlana hoʻonohonoho sensor | |
| ʻAha Hoʻohuihui Alanui Wela Hoʻokahi - Papa Sila ʻAoʻao | |||
| S / N | kükohu | Inoa | Nā Huahana Huakaʻi |
| 1 | HJL-CFB-01 | Papa Sila ʻAoʻao | Kūpono no ka ʻaha kūkā ākea 300, ka hana ʻana o ka papa kila |
| 2 | HJL-CFB-02 | Kūpono no ka ʻaha kūkā ākea 600, ka hana ʻana o ka papa kila | |
| 3 | HJL-CFB-03 | Kūpono no ka ʻaha kūkā ākea 800, ka hana ʻana o ka papa kila | |
| ʻAhahui Pani Alanui Wela Hoʻokahi ʻaoʻao - ʻŌnaehana Mana | |||
| S / N | kükohu | Inoa | Nā Huahana Huakaʻi |
| 1 | HJL-KZX-01 | ka ʻōnaehana kukui | Me ke kukui sunroof a me ke kuapo ʻike mamao infrared |
| 2 | HJL-KZX-02 | LIKE LIKE LIKE LIKE МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Hoʻokomo pū ʻia ka ʻāpana nānā a me ka sensor |
| 3 | HJL-KZX-03 | ʻŌnaehana hoʻomalu ahi | Hoʻokomo pū ʻia ka lako mana module a me ka mea hoʻokele sunroof |
| ʻAha Hoʻopaʻa Alanui Wela Hoʻokahi ʻaoʻao - ʻAha Hoʻopaʻa Paia Wahaheʻe | |||
| S / N | kükohu | Inoa | Nā Huahana Huakaʻi |
| 1 | HJL-JQZ-01 | ʻAhahui Pā Hoʻopunipuni | Kūpono no ka hana ʻana o nā papa kila he 300 ka laulā, he 2000 ke kiʻekiʻe o ke keʻena, he 1000mm ka laulā o ke kahawai. |
| 2 | HJL-JQZ-02 | Kūpono no ka hana ʻana o nā papa kila he 300 ka laulā, he 2000 ke kiʻekiʻe o ke keʻena, he 1200mm ka laulā o ke kahawai. | |
| 3 | HJL-GTC-03 | Kūpono no ka hana ʻana o nā keʻena 300 ākea, 2200 kiʻekiʻe, ke kahawai 1000mm ākea, a me nā papa kila. | |
| 4 | HJL-GTC-04 | Kūpono no ka hana ʻana o nā keʻena 300 ākea, 2200 kiʻekiʻe, ke kahawai 1200mm ākea, a me nā papa kila. | |
| 5 | HJL-GTC-05 | Kūpono no ka hana ʻana o nā papa kila he 600 ka laulā, he 2000 ke kiʻekiʻe o ke keʻena, he 1000mm ka laulā o ke kahawai. | |
| 6 | HJL-GTC-06 | Kūpono no ka hana ʻana o nā papa kila he 600 ka laulā, he 2000 ke kiʻekiʻe o ke keʻena, he 1200mm ka laulā o ke kahawai. | |
| 7 | HJL-GTC-07 | Kūpono no ka hana ʻana o nā keʻena 600 ākea, 2200 kiʻekiʻe, ke kahawai 1000mm ākea, a me nā papa kila. | |
| 8 | HJL-GTC-08 | Kūpono no ka hana ʻana o nā keʻena 600 ākea, 2200 kiʻekiʻe, ke kahawai 1200mm ākea, a me nā papa kila. | |
| ʻAha Hoʻohui Alanui Wela Hoʻokahi - Papa Kākoʻo Paia | |||
| S / N | kükohu | Inoa | Nā Huahana Huakaʻi |
| 1 | HJL-QZC-01 | Papa kākoʻo paia | Kūpono no ka ʻaha kūkā ākea 300, ka hana ʻana o ka papa kila |
| 2 | HJL-QZC-02 | Kūpono no ka ʻaha kūkā ākea 600, ka hana ʻana o ka papa kila | |
| 3 | HJL-QZC-03 | Kūpono no ka ʻaha kūkā ākea 800, ka hana ʻana o ka papa kila | |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
He kūpono no nā hiʻohiʻona lumi kamepiula nui, kākoʻo ka mana o ke keʻena hoʻokahi i ka 1kW ~ 8kW, kākoʻo i ka mana holoʻokoʻa 24kW ~ 100kW, ka huina o nā keʻena he 6 ~ 15 mau ʻāpana.
Hoʻolālā modular unit, e hoʻokomo i ka piko o ke kua o ke keʻena, hiki ke hoʻokomo kūʻokoʻa ʻia kēlā me kēia ʻāpana, a hiki ke hoʻopili ʻia me nā ʻāpana pili e hoʻomaʻalahi i ka wehe ʻana a me ka hoʻololi ʻana
ʻO ke ʻano hoʻoluʻu kikowaena o ka lumi mīkini, hoʻopiha ka ea anuanu i ka lumi mīkini holoʻokoʻa, ua omo ʻia i loko o nā lako ma o ka mea peʻahi o nā lako IT, a ua hoʻokuʻu ʻia ka ea wela i hoʻokumu ʻia e ka omo ʻana o ka wela mai ke kua o ke keʻena i loko o ke kahawai wela.
Hoʻonoho ʻia kahi ʻauwai ea ma ka piko o ke kahawai wela e hanu i ka ea wela i loko o ka ea hoʻoluʻu e hoʻomaʻalili a komo i ke kaʻina hana aʻe
Hoʻopili ʻia ke kiʻikuhi a me ka bracket pae o ke keʻena e nā lua hoʻohui kūikawā e hoʻonui i ka hopena kūpaʻa holoʻokoʻa; ma waho aʻe o ke kahawai hoʻoikaika ponoʻī, pono nō hoʻi e pāʻani i kahi hana hoʻonui kūpono; ua hoʻonohonoho ʻia nā lua kau ma ka bracket kau ma ke ʻano grid ≥ 25mm no ka ʻākoakoa honua.
ʻO ka puka makani pani o ke alahele he mea aniani ia, kahi i hoʻonohonoho pono ʻia a nani hoʻi me ka lumi kamepiula holoʻokoʻa. Ua kūlike ke aniani i hoʻohana ʻia me ke kūlana GB 15763.2 -2005 "Safety Glass for Buildings" e pale aku i ka hopena o ka haki ʻana o ke aniani ma ka lumi ʻikepili a me nā limahana mālama.
Ua hoʻolālā ʻia ka puka hoʻoneʻe e pani maʻamau ʻia, a ua hoʻokomo ʻia kahi mea pani paʻa aunoa, a ua hoʻonohonoho ʻia ka lima paheʻe ma nā ʻaoʻao ʻelua e wehe maʻalahi
Ua sila ʻia ka puka me kahi kaula ma waena o ka puka a me ka ʻūlū, a ua paʻa ke kekelē sila, hiki ke kāohi pono i ke kahe ʻana o ka ea anuanu
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.