Noi Hana mana ikehu hou i hoʻopili ʻia e ka grid a me ke kūʻai aku ʻana i ka uila kalepa
Palena 261kWh
Lako Hana Solar PV + Pākahi Ikehu Pūnaewele Hoʻopili ʻia me ka Grid
Wahi noho ma Vietnam
Ua pili ka ʻōnaehana i ka pūnaewele lehulehu kūloko a hana ma lalo o ke ʻano kūʻai aku uila i pili i ka pūnaewele , e hoʻonui ana i ka waiwai o ka ikehu hou a me ka hāʻawi ʻana i ka lako mana ʻōmaʻomaʻo hilinaʻi me ka hāʻawi ʻana i ka hoʻonui ʻana i ka hoʻonohonoho ikehu kūloko.
I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻomau ʻo Vietnam i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka ikehu hou ma o nā kulekele kūpono, me nā hoʻoikaika mana solar a me nā hana ikehu ʻōmaʻomaʻo. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai solar he nui a me ka hoʻohui ʻana i nā modula PV kiʻekiʻe me kahi ʻōnaehana mālama ikehu pākahiko holomua, hiki i kēia papahana ke hoʻopuka uila maʻemaʻe a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu kalepa, e kākoʻo ana i nā pahuhopu hoʻololi ikehu hou o Vietnam.
Hoʻohana ka papahana i kahi kumu hoʻohālike hana mana a me ke kūʻai aku uila i hoʻopili ʻia me ka grid . Hoʻokomo ʻia ka uila i hana ʻia e ka ʻōnaehana mālama lā i loko o ka grid kūloko no ka hana kalepa, e hiki ai ke hoʻokō i ka waiwai ikehu hou.
Loaʻa i ka ʻōnaehana i hoʻohui ʻia kahi mana i helu ʻia o 125kW a me ka hiki ke mālama i ka pila o 261kWh . Ua hoʻolālā ʻia ka hoʻonohonoho ʻōnaehana e like me nā kūlana grid kūloko a me nā koi hana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana palekana, paʻa, a me ka maikaʻi.
| 'ikamu | hoakaka |
|---|---|
| ʻO ka papahana papahana | Mea Hana Mana i Hoʻopili ʻia me ka Pūnaewele Mālama Lā + Ikehu 125kW/261kWh Vietnam |
| Kahi Hanahana | Vietnam |
| ʻAno ʻōnaehana | ʻŌnaehana Hoʻopili ʻia me ka Grid-Container PV + Battery Solar |
| Kaha Manaʻo | 125kW |
| Kaha pūnaewele mālama ikehu | 261kWh |
| Ke Kaʻina Hana | Nā kūʻai uila i hoʻopili ʻia me ka pūnaewele / Hana kālepa |
| Hoʻohui Māhele | Hoʻopili ʻia i ka pūnaewele lehulehu kūloko |
| Nā hiʻohiʻona ʻōnaehana | Hoʻolālā ikehu lā a me ka mālama ʻana i hoʻohui ʻia, hana paʻa a hilinaʻi hoʻi |
| Kālā Hana | Ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou, ka lako mana ʻōmaʻomaʻo, ka hoʻonui ʻana i ka hoʻonohonoho ikehu |
| pono | hoakaka | Launch |
|---|---|---|
| Pūnaehana hoʻopaʻa uila uila (BESS) | ʻŌnaehana Mālama Ikehu Hoʻohuihui 261kWh | Ka mālama ʻana i ka ikehu, ka ʻumi ʻana o ka piko, a me ka hoʻonohonoho ʻana o ka grid |
| Pūnaehana hoʻololi mana (PCS) | 125kW PCS ʻelua kuhikuhi | Hoʻololi DC/AC a me ka hoʻoponopono mana grid |
| Pūnaehana PV Solar | Ua kūlike nā modula PV me ka mana mālama | Hāʻawi i ka hoʻokomo ikehu lā maʻemaʻe |
| Pūnaehana hoʻokele ikehu (EMS) | Kahua hoʻokele ikehu akamai | Hoʻonohonoho ʻana i ka ikehu, ka hoʻonui ʻana i ka mana, a me ka nānā ʻana i ka ʻōnaehana |
| Keʻena Hoʻolaha Mana a me ka Palekana | Kūlike me nā kūlana grid kūloko | Ka palekana pili pūnaewele, ana ʻana, a me ka hoʻokele palekana |
Ka hana ʻana i ka ikehu hou i hoʻopili ʻia me ka grid a me ke kūʻai aku ʻana i ka uila kalepa
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.