ʻO ka J-net Rack HR1000 kahi hopena kikowaena ʻikepili micro-module akamai hanauna hou e hoʻohui i ka hoʻolaha mana, UPS, ka nānā ʻana, ka hoʻoluʻu ʻana, ka pale ahi, nā kukui a me nā ʻōnaehana keʻena. Hāʻawi i kahi ʻano hana maikaʻi loa a me kahi kahua hōʻoia hilinaʻi no nā hiʻohiʻona noi lumi IT liʻiliʻi a me micro.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Papa hoʻonohonoho keʻena hoʻokahi | |
| Pūnaehana Kuhina | |
| Nā Ana (H x W x D MM) | 2000(2200)X 600X 1350 |
| nona iho | 42U(46U) |
| Helu palekana | IP30 |
| pae'ōnaehana Mahana | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| mea hoʻonoho | Papahele sima, papahele i hoʻokiʻekiʻe ʻia |
| Ukana kiʻekiʻe loa no kēlā me kēia keʻena | 6KW |
| Nā koi o ke keʻena IT | Ukana paʻa 1500kg, ukana hoʻoikaika 1000kg |
| Nā ʻōnaehana hana hoʻoluʻu | |
| Lako mana hoʻokomo AC i helu ʻia | 220V AC 50Hz |
| Ka mana hoʻoluʻu (L35/L35) | 3.5KW |
| Mana Hoʻohui kaha | 1270W |
| Hoʻopau i kēia manawa | 8A |
| Hoʻomehana Hoʻomehana | 1000W |
| Hōʻona | R410A |
| Ka lakio o ka ʻike i ka wela | ≥0.99 |
| Ka Lākiō Pono Pono | ≥3.2 |
| Ka hoʻolaha ʻana o ka ea | Ka lako ea mua, ka hoʻihoʻi ʻana o ka ea hope |
| mea hoʻonoho | Ke kau pono nei |
| - ʻŌnaehana Hoʻolaha | |
| Pae pale uila | Papa C, I loko o 20ka, Imax40ka |
| Ka mana komo | Koho nā kahawai hoʻokahi a me nā kahawai pālua |
| ʻŌnaehana Hoʻololi Mana Pālua | Koho no ka hoʻokomo ʻana i 2 ala |
| Kūpono UPS | 6KVA / 10KVA |
| Hoʻolālā UPS | N,N+1,2N |
| hoʻokomo o anakahi uila | 220V Pae Hoʻokahi 380V Pae ʻEkolu |
| ia auoiaea anakahi uila | 220V~240V AC 50Hz 380V~400V AC 50Hz |
| Puku mana puka | 0.9 |
| ʻO ka hoʻonohonoho uila | Nā pila lithium i kau ʻia ma ke kahua, nā keʻena pila lithium |
| Ka manawa mālama | 15 ~ 30min |
| Hoʻoponopono i ke ala ʻē aʻe | hae |
| LIKE LIKE LIKE LIKE МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | |
| LIKE LIKE LIKE LIKE МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Kākoʻo i ke komo ʻana o ka pūnaewele mamao |
| Nānaina kūloko | Pale paʻi maʻamau 10-'īniha |
| O&M kelepona | Polokalamu Kelepona Paʻalima, Nā Hoʻolaha SMS |
| Mea ʻike puhi | pono |
| ʻO ka luʻu wai | pono |
| Mahana a me ka momona | pono |
| laka puka | pono |
| Video nānā | pono |
| Papa hoʻonohonoho multi-cabinet | |||
| Pūnaehana Kuhina | Nā ʻōnaehana hana hoʻoluʻu | ||
| Nā Ana (H x W x D MM) | 2000(2200)X 600X 1350 | Lako mana hoʻokomo AC i helu ʻia | 220V AC 50Hz |
| ʻAno Paipu | Nā keʻena he nui | Ka mana hoʻoluʻu (L35/L35) | 3.5KW*2 |
| Helu o nā keʻena hoʻokahi | Nā pūnaewele 2-3 | Mana Hoʻohui kaha | 1270W * 2 |
| nona iho | 42U (46U) * helu o nā keʻena | Hoʻopau i kēia manawa | 8A |
| Helu palekana | IP30 | Hoʻomehana Hoʻomehana | 1000W * 2 |
| pae'ōnaehana Mahana | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Hōʻona | R410A |
| mea hoʻonoho | Papahele sima, papahele i hoʻokiʻekiʻe ʻia | Ka lakio o ka ʻike i ka wela | ≥0.99 |
| Ukana kiʻekiʻe loa no kēlā me kēia keʻena | 6KW | Ka Lākiō Pono Pono | ≥3.2 |
| Kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa o ka ukana IT | 10KW | Ka hoʻolaha ʻana o ka ea | Ka lako ea mua, ka hoʻihoʻi ʻana o ka ea hope |
| Nā koi o ke keʻena IT | Ukana paʻa 1500kg, ukana hoʻoikaika 1000kg | mea hoʻonoho | Ke kau pono nei |
| - ʻŌnaehana Hoʻolaha | LIKE LIKE LIKE LIKE МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ||
| Pae pale uila | Papa C, I loko o 20ka, Imax40ka | LIKE LIKE LIKE LIKE МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Kākoʻo i ke komo ʻana o ka pūnaewele mamao |
| Ka mana komo | Koho nā kahawai hoʻokahi a me nā kahawai pālua | Nānaina kūloko | Pale paʻi maʻamau 10-'īniha |
| ʻŌnaehana Hoʻololi Mana Pālua | Koho no ka hoʻokomo ʻana i 2 ala | O&M kelepona | Polokalamu Kelepona Paʻalima, Nā Hoʻolaha SMS |
| Kūpono UPS | 10KVA | Mea ʻike puhi | pono |
| Hoʻolālā UPS | N,N+1,2N | ʻO ka luʻu wai | pono |
| hoʻokomo o anakahi uila | 220V Pae Hoʻokahi 380V Pae ʻEkolu | Mahana a me ka momona | pono |
| ia auoiaea anakahi uila | 220V~240V AC 50Hz 380V~400V AC 50Hz |
laka puka | pono |
| Puku mana puka | 0.9 | Video nānā | pono |
| Ka manawa mālama | 15 ~ 30min | Pūnaewele Kūʻai ahi | |
| Hoʻoponopono i ke ala ʻē aʻe | hae | Nā mea kinai ahi rack | ʻIke mahana a me ka mīkini kinai ahi āpau-i-hoʻokahi |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
In-depth integration of data center infrastructure products in one cabinet, on-site installation is simply fixed, powered on, and construction time is only 4 hours
A single system is configured with a color touch screen, which can display all system parameters, monitoring information, alarm records, etc. locally
Network monitoring management, which can be connected to a third-party monitoring system to achieve unattended management of remote browsing monitoring
Rack-mounted air-conditioning system, saving air-conditioning cabinet installation space
Frequency conversion refrigeration technology, cold and hot channel isolation, PUE as low as 1.5
The welded frame can meet the requirements of a magnitude 9 earthquake
Compatible with dehumidification heating function to avoid the risk of condensation
Real-time monitoring of internal resistance, voltage and temperature of the battery, intelligent disconnection of overheating to prevent fire
Optional cabinet-level fire extinguishers to meet fire protection needs
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.