ʻO ka ʻāpana ʻekolu i hoʻopaʻa ʻia i loko o hoʻokahi mea he ʻōnaehana mālama ikehu hale e hui pū ai i ka hoʻololi naʻauao, kahi hoʻolālā nani, hana mana kiʻekiʻe, a me kahi ākea ākea. Hōʻike ia i kahi hoʻolālā modular no ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho maʻalahi a kākoʻo i ka hana pili pūnaewele a me ka off-grid, hiki ke hoʻololi i ka mana maʻemaʻe i nā kūlana pilikia. Me ka maikaʻi o ka hoʻomohala mana a me ka hiki ke hoʻololi, he koho kūpono ia no ka hoʻokō ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu kūpono a me ka hoʻokele.
| Huahana Huahana | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
| Nā ʻāpana Photovoltaic | ||
| Mana Hookomo Kiekie [W] | 17000 | 25500 |
| Voltage Hookomo Kiekie [V] | 1000 | |
| Laulā Voltage Hoʻohana/Ka Voltage i koho ʻia [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| ʻO kēia manawa hoʻokomo ʻoi loa [A] | 18/18 | 36/36 |
| ʻĀpana Pokole kiʻekiʻe loa [A] | 20/20 | 40/40 |
| Ka helu o MPPT | 2 | |
| Ka helu o ke kaula hookomo no MPPT | 1/1 | |
| Nā Kūlana AC | ||
| Mana Hoʻopuka helu ʻia (W) | 10000 | 15000 |
| Mana Loaʻa i ʻike ʻia (VA) | 11000 | 16500 |
| Mana Hookomo Kiekie (W) | 18000 | 30000 |
| Voltage i koho ʻia (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Loipālākiō Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Loaʻa i kēia manawa (A) | 16 | 24 |
| ʻEkolu Manaʻo Loaʻa ʻAʻole Kaulike ʻAke ʻia [A] | 22 | 33 |
| ʻO ke ala hele ʻana i kēia manawa [A] | 35 | 50 |
| Ka Mana Mana | ~ 1 (0.8 mua, 0.8 lohi, hiki ke hoʻololi ʻia) | |
| Ka huina o ka Harmonic distortion o kēia manawa (@ ka mana helu ʻia) (%) | <3 | |
| Nā ʻāpana AC (ʻaoʻao waho-Grid) | ||
| Mana Hoʻopuka helu ʻia (W) | 10000 | 15000 |
| Mana Loaʻa i ʻike ʻia (VA) | 11000 | 16500 |
| Ka Voltage Puke i koho ʻia (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| ʻO ke alapine puka i koho ʻia (Hz) | 50/60 | |
| ʻEkolu Manaʻo Loaʻa ʻAʻole Kaulike ʻAke ʻia [A] | 22 | 33 |
| Mana Hoʻopuka ʻIke ʻia ʻO ka Māhele Hoʻokahi Mana Loa [VA] | 5000 | 7500 |
| Mana Mana Mana Loa (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Mana Mana Mana Loa (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Manawa Hoʻololi Grid-Tied/Off-Grid (ms) | ||
| Nā ʻāpana AC (Hoʻopau Mea Hana Diesel) | ||
| Voltage i koho ʻia (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Loipālākiō Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Mana Hoʻokomo ʻia i koho ʻia (VA) | 10000 | 15000 |
| Nā Pae Pila | ||
| Laulā uila hana (V) | 204.8 | 256 |
| Heluhelu ʻia ka hoʻouka ʻana/ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 50/50 | |
| Ka nui o ka hoʻouka ʻana/ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 50/50 | |
| Ka helu o nā pila | 4 | 5 |
| Hoʻokahi Pūʻulu Paʻa Paʻa (kWh) | 5.12 | |
| Kaha i koho ʻia (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Hiki ke loaʻa (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Pūnaehana Pono | ||
| ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻōnaehana maʻamau maʻamau [%] | 88 | |
| Nā PalenaʻImi | ||
| Ka Wehewa Hana (℃) | -25 a 60 (>45 ho'ēmi) | |
| Altitude hana (m) | ||
| Helu palekana | IP65 | |
| Māhele Humidity Pili (%) | 0 a 95, ʻaʻohe condensation | |
| Ana (W×H×D) (mm) | * * 510 447 1323 | * * 510 447 1463 |
| Nā kūlana hōʻoia | ||
| Nā kūlana hōʻoia | IEC62109-1/-2 | |
| Nā Kūlana palekana | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
| Nā Kūlana EMC | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B | |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
Kākoʻo i ka 100% ʻekolu-phase imbalance.
Hoʻolālā modular me kahi hoʻonohonoho stackable; ʻO ka hoʻolālā nani a me ke ʻano hou e hui pū me nā hale o kēia wā.
ʻO ka hoʻemi ʻana i ka mana liʻiliʻi ma nā wela kiʻekiʻe, e hoʻonui ana i ka pono hana mana; ʻO ka mana o ka DC a hiki i ka 1.7 manawa.
ʻO ka laulā PV ākea ākea o 180V-900V; ʻO ka nui o ka 180V-700V ka pākaukau.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.