He kūpono kēia inverter no nā ʻōnaehana hale waena a me ka nui-nui a me nā hoʻololi akamai. Hoʻohui ia i ka mana photovoltaic a me ka mālama ʻana i ka ikehu, ua kūkulu ʻia i loko o ka hoʻokele naʻauao EMS, a kākoʻo i nā ʻano pākahi he nui. Hoʻolako ʻia me ka hana UPS, ka hoʻololi ʻole ʻana i loko o 10ms, a kūpono hoʻi me nā ukana kaulike ʻole ʻekolu. ʻO ka hoʻokomo uila ākea, ka pae palekana kiʻekiʻe, a me ke kākoʻo no ka hoʻonui mamao e hana i ka mana o ka mana a ʻoi aku ka hōʻoluʻolu.
| Huahana Huahana | HJ-IH10-W500T(A-10) | HJ-IH12-W500T(A-11) | HJ-IH15-W500T(A-12) | HJ-IH17-W500T(A-13) | HJ-IH20-W500T(A-15) |
| ʻIkepili Hoʻokomo PV | |||||
| Max. Ka mana komo | 1500OW | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Max. Hoʻokomo o ka uila | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| ʻO MPPT ʻOihana Voltage | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Volta hoʻomaka | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Max. Kuhi komo | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Max. Kaapuni Pokole | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Ka helu o ka MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ka helu o nā kaula no MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| ʻIkepili Hoʻokomo Batri | |||||
| Palena Voltage Battery | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Max.Charge/Discharge i kēia manawa | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Max.Charge/Discharge Mana | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Keʻano o ka pakuhi | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
| ʻIkepili Hunahu AC (Ma ka ʻāpana) | |||||
| Mana Hoʻopuka inoa | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Max. Mana ike | 10000V i | 12000V i | 15000V i | 17000V i | 20000V i |
| Anakahi uila auaiaea anakahi uila | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE |
| Frequency auaiaea pinepine | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Hoʻopuka i kēia manawa | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Kaha Mea | ~1(0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho) | ~1(0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho) | ~1(0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho) | ~1(0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho) | ~1(0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho) |
| Huina Harmonics Huina | |||||
| ʻIkepili Huhua AC (Hoʻihoʻi) | |||||
| Mana Hoʻopuka inoa | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Max. Mana ike | 10000V i | 12000V i | 15000V i | 17000V i | 20000V i |
| Anakahi uila auaiaea anakahi uila | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE |
| Frequency auaiaea pinepine | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Hoʻopuka i kēia manawa | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| ka hoʻokōʻana | |||||
| Max. Ka hoʻokō ʻana | 98.20% | 98.40% | |||
| Pākuʻi ʻEulopa | 97.30% | 97.50% | |||
| hoomalu ana | |||||
| ʻO ka hoʻomalu ʻana o ka ʻauwaʻa AC | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Pale ʻAha ʻĀina | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Mākaʻikaʻi pūnaewele mana | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Ke koena o keia manawa | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Nāʻikepili piha | |||||
| Pae'ōnaehana Mahana pilikino | -25°C-60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C-60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C-60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C-60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C-60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) |
| Ke kiʻekiʻe | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Hoʻokuʻu Noise | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Hoʻoponopono | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless |
| anuanu maila ' | ʻVelelo Kūlohelohe | Pepa Naauao | Pepa Naauao | Pepa Naauao | Pepa Naauao |
| Heluhelu Palekana Ingress | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kahi hoʻomalu pili | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| ʻAno hoʻohui DC | MC/Amphenol Phonenix | MC4/Anderson Powerpole / Hoʻohui Hoʻohui | |||
| ʻAno Hoʻohui AC | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui |
| make | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kūkākūkā Cloud | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) |
| Ke ʻano kamaʻilio BMS | hiki | hiki | hiki | hiki | hiki |
| Ke kamaʻilio me ka Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| mea hoʻonoho | Ua paʻa ʻia | Ua paʻa ʻia | Ua paʻa ʻia | Ua paʻa ʻia | Ua paʻa ʻia |
| Hoʻohana ponoʻī ma No-load | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Ana (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
| Weight | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| palapala hoʻomaikaʻi | |||||
| Nā Kūlana palekana | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Nā Kūlana EMC | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Nā Kūlana ma ka pā | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
E hoʻohui i ka modem PV a me ka ʻōnaehana mālama, kākoʻo i nā pila he nui, hoʻohui pū me nā ʻōnaehana hoʻokele ikehu EMS Smart.
ʻO ka hana UPS, kākoʻo i ka imbalance ʻekolu-phase, hoʻololi i ke kāʻei a i ʻole i loko o 10ms.
ʻO ka laulā hoʻokomo uila PV ākea 180V-900V. Nā ʻāpana uila ākea ākea 180V-700V.
Pale IP65, hale alumini, pale uila i kūkulu ʻia, pale leakage kiʻekiʻe.
ʻO ka leo leo, kamaʻilio maʻalahi, kākoʻo i ka hoʻonui USB mamao / kūloko.
Nā Pūnaehana Solar Noho: He kūpono no nā ʻohana e ʻimi ana e hōʻemi i nā bila uila a mālama i ka mana i ka wā o ka pau ʻana.
Nā Hale Keʻena ʻOihana: Hāʻawi i ka hoʻokele ikehu hilinaʻi no nā ʻoihana, e hoʻohana ana i ka mālama ʻana i ka lā a me ka pākaukau e hōʻemi i nā kumukūʻai hana.
Nā Pūnaehana Off-Grid: He kūpono no nā wahi mamao a i ʻole nā wahi me ka loaʻa ʻole o ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikehu a me ka mālama ʻana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.