He kūpono kēia inverter no nā ʻōnaehana hale waena a me ka nui-nui a me nā hoʻololi akamai. Hoʻohui ia i ka mana photovoltaic a me ka mālama ʻana i ka ikehu, ua kūkulu ʻia i loko o ka hoʻokele naʻauao EMS, a kākoʻo i nā ʻano pākahi he nui. Hoʻolako ʻia me ka hana UPS, ka hoʻololi ʻole ʻana i loko o 10ms, a kūpono hoʻi me nā ukana kaulike ʻole ʻekolu. ʻO ka hoʻokomo uila ākea, ka pae palekana kiʻekiʻe, a me ke kākoʻo no ka hoʻonui mamao e hana i ka mana o ka mana a ʻoi aku ka hōʻoluʻolu.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Maluna | kiko'î | HJ-IH10-W500T(H-4) | HJ-IH12-W500T(H-5) |
| Hookomo PV | Max. Mana Hookomo DC (kW) | 15 | 18 |
| Voltage DC i koho ʻia (V) | 1000 | ||
| Max. Ka Voltage Komo DC (V) | 620 | ||
| Kiʻekiʻe Voltage Input DC (V) | 150 - 1000 | ||
| Māhele Voltage MPPT (V) | 150 - 850 | ||
| Huina Uila MPPT piha (V) | 500 - 850 | ||
| Voltage hoʻomaka (V) | 160 | ||
| Max. Ka Manawa Komo DC (A) | 18.5 × 2 | ||
| Max. ʻO kēia manawa pōkole (A) | 25 × 2 | ||
| Ka helu o MPPT Tracker / Strings | `2/2 | ||
| Awa Pūnaewele | Voltage Nominal Battery (V) | 350 | 450 |
| Laulā Voltage Battery (V) | 80 - 600 | ||
| Max. Hoʻoiho/hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 30 | ||
| Max. Mana Hoʻouka/Hoʻokuʻu (kW) | 10 | 12 | |
| Kālena Kauoha | 3 ʻanuʻu | ||
| ʻAno Pākaukau kūpono | Li-ion / lead-acid / Sodium metala chloride pākahiko | ||
| Māhele AC | Mana Hoʻopuka AC Nominal (kW) | 10 | 12 |
| Max. Mana Hoʻopuka AC (kVA) | 45976 | 18 / 13.2 | |
| Max. ʻĀpana puka ʻana o AC (A) | 17 | 21.5 | |
| Voltage AC Nominal (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| ʻO ke alapine AC inoa (Hz) | 50/60 | ||
| Kaha Mea | 1(-0.8 – 0.8 hiki ke hoʻololi) | ||
| THD o kēia manawa (%) | |||
| Puke hoʻouka ʻana o AC (Hoʻihoʻi) | Mana Hoʻopuka Nominal (kW) | 10 | 12 |
| Ka Voltage Puke Inoa (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| Nominal Output Frequency (Hz)) | 50/60 | ||
| ʻO kēia manawa (A) | 14.5 | 17.4 | |
| Mana Puke Puke | 11kVA, 60s | 13.2kVA, 60s | |
| THD (me ka haawe laina) | |||
| Ka manawa hoʻololi (ms) | |||
| ka hoʻokōʻana | ʻEulopa Efficiency | 97.50% | |
| Max. Ka hoʻokō ʻana | 98.20% | 98.30% | |
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka pākaukau | 98.00% | ||
| hoomalu ana | Hōʻalo ʻo Polarity Reverse | ʻAe | |
| Hoʻihoʻi i ka AC Polarity Protection) | ʻAe | ||
| ʻOi aku ka palekana o kēia manawa / Voltage | ʻAe | ||
| Palekana kūʻē i ka pae ʻāina | ʻAe | ||
| Pale ʻAi Pōkole AC | ʻAe | ||
| Leakage i kēia manawa | ʻAe | ||
| Mākaʻi hewa ʻino | ʻAe | ||
| Māhele Māhele | ʻAe | ||
| Papa Pale Pale | IP65 | ||
| ʻO ka pale ʻana o ka hoʻoulu ʻana o AC/DC | Keʻano II | ||
| Nāʻikepili piha | Nā Ana (W × D × H, mm) | 370 × 585.5 × 193mm | |
| ʻOka (kg) | 22kg | ||
| Hoʻoponopono | Transformerless | ||
| Manaʻo anuanu | Pepa Naauao | ||
| Kahi hoʻomalu pili | 0 - 100% | ||
| Ka Wehewa Hana (℃) | -25 - 60 ℃ | ||
| Altitude hana (m) | |||
| Ka hoʻohana ʻana (W) | <5 | ||
| Hōʻike a me ka launa pū ʻana | LCD, LED, RS485, CAN, WIFI, GPRS, 4G, SunSpec | ||
| Palapala hōʻoia & ʻĀpono | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | ||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
E hoʻohui i ka modem PV a me ka ʻōnaehana mālama, kākoʻo i nā pila he nui, hoʻohui pū me nā ʻōnaehana hoʻokele ikehu EMS Smart.
ʻO ka hana UPS, kākoʻo i ka imbalance ʻekolu-phase, hoʻololi i ke kāʻei a i ʻole i loko o 10ms.
ʻO ka laulā hoʻokomo uila PV ākea 180V-900V. Nā ʻāpana uila ākea ākea 180V-700V.
Pale IP65, hale alumini, pale uila i kūkulu ʻia, pale leakage kiʻekiʻe.
ʻO ka leo leo, kamaʻilio maʻalahi, kākoʻo i ka hoʻonui USB mamao / kūloko.
Nā Pūnaehana Solar Noho: He kūpono no nā ʻohana e ʻimi ana e hōʻemi i nā bila uila a mālama i ka mana i ka wā o ka pau ʻana.
Nā Hale Keʻena ʻOihana: Hāʻawi i ka hoʻokele ikehu hilinaʻi no nā ʻoihana, e hoʻohana ana i ka mālama ʻana i ka lā a me ka pākaukau e hōʻemi i nā kumukūʻai hana.
Nā Pūnaehana Off-Grid: He kūpono no nā wahi mamao a i ʻole nā wahi me ka loaʻa ʻole o ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikehu a me ka mālama ʻana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.