He kūpono kēia inverter no nā ʻōnaehana hale waena a me ka nui-nui a me nā hoʻololi akamai. Hoʻohui ia i ka mana photovoltaic a me ka mālama ʻana i ka ikehu, ua kūkulu ʻia i loko o ka hoʻokele naʻauao EMS, a kākoʻo i nā ʻano pākahi he nui. Hoʻolako ʻia me ka hana UPS, ka hoʻololi ʻole ʻana i loko o 10ms, a kūpono hoʻi me nā ukana kaulike ʻole ʻekolu. ʻO ka hoʻokomo uila ākea, ka pae palekana kiʻekiʻe, a me ke kākoʻo no ka hoʻonui mamao e hana i ka mana o ka mana a ʻoi aku ka hōʻoluʻolu.
| Maluna | kiko'î | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
| Hookomo PV | Max. Mana Hookomo PV (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
| Max. Voltage PV (V) | 1000 | |||
| Ka Uila Hookomo DC (V) | 620 | |||
| Kiʻekiʻe Voltage Input DC (V) | 150 - 1000 | |||
| Māhele Voltage MPPT (V) | 150 - 850 | |||
| Māhele MPPT piha (V) | 500 - 850 | |||
| Voltage hoʻomaka (V) | 160 | |||
| Max. Ka Manawa Komo DC (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
| Max. ʻO kēia manawa pōkole (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
| Ka helu o MPPT Tracker / Strings | `2/3 | 2/4 | ||
| Awa Pūnaewele | Voltage Nominal Battery (V) | 500 | 500 | 500 |
| Laulā Voltage Battery (V) | 150 - 800 | |||
| Max. Hoʻoiho/hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 50 | 50 | 60 | |
| Max. Mana Hoʻouka/Hoʻokuʻu (kW) | 15 | 20 | 25 | |
| Kālena Kauoha | 3 ʻanuʻu | |||
| ʻAno Pākaukau kūpono | Li-ion / Lead-acid / Sodium metala chloride pākahiko | |||
| Māhele AC | Mana Hoʻopuka AC Nominal (kW) | 15 | 20 | 25 |
| Max. Mana Hookomo/Hana Puke (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
| Max. ʻĀpana puka ʻana o AC (A) | 27 | 32 | 40 | |
| Voltage AC Nominal (V) | 230 / 400 | |||
| ʻO ke alapine AC inoa (Hz) | 50 / 60 | |||
| Kaha Mea | 1(-0.8 – 0.8 hiki ke hoʻololi) | |||
| THD o kēia manawa (%) | ||||
| Puke hoʻouka ʻana o AC (Hoʻihoʻi) | Mana Hoʻopuka Nominal (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
| Ka Voltage Puke Inoa (V) | 230 / 400 | |||
| ʻO ke alapine huaʻōlelo inoa (Hz) | 50 / 60 | |||
| ʻO kēia manawa (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
| Mana Puke Puke | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
| THD (me ka haawe laina) | ||||
| Ka manawa hoʻololi (ms) | ||||
| ka hoʻokōʻana | ʻEulopa Efficiency | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
| Max. Ka hoʻokō ʻana | 98.30% | 98.50% | ||
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka pākaukau | 98.00% | |||
| hoomalu ana | Hōʻalo ʻo Polarity Reverse | ʻAe | ||
| ʻOi aku ka palekana o kēia manawa / Voltage | ʻAe | |||
| Palekana kūʻē i ka pae ʻāina | ʻAe | |||
| Pale ʻAi Pōkole AC | ʻAe | |||
| Leakage i kēia manawa | ʻAe | |||
| Mākaʻi hewa ʻino | ʻAe | |||
| Māhele Māhele | ʻAe | |||
| Papa Pale Pale | IP65 | |||
| ʻO ka pale ʻana o ka hoʻoulu ʻana o AC/DC | Keʻano II | |||
| Nāʻikepili piha | Nā Ana (W × H × D, mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
| ʻOka (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
| Hoʻoponopono | Transformerless | |||
| Manaʻo anuanu | Pepa Naauao | |||
| Kahi hoʻomalu pili | 0 - 100% | |||
| Ka Wehewa Hana (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
| Altitude hana (m) | ||||
| Ka hoʻohana ʻana (W) | <5 | |||
| Hōʻike a me ka launa pū ʻana | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
| Palapala hōʻoia & ʻĀpono | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
E hoʻohui i ka modem PV a me ka ʻōnaehana mālama, kākoʻo i nā pila he nui, hoʻohui pū me nā ʻōnaehana hoʻokele ikehu EMS Smart.
ʻO ka hana UPS, kākoʻo i ka imbalance ʻekolu-phase, hoʻololi i ke kāʻei a i ʻole i loko o 10ms.
ʻO ka laulā hoʻokomo uila PV ākea 180V-900V. Nā ʻāpana uila ākea ākea 180V-700V.
Pale IP65, hale alumini, pale uila i kūkulu ʻia, pale leakage kiʻekiʻe.
ʻO ka leo leo, kamaʻilio maʻalahi, kākoʻo i ka hoʻonui USB mamao / kūloko.
Nā Pūnaehana Solar Noho: He kūpono no nā ʻohana e ʻimi ana e hōʻemi i nā bila uila a mālama i ka mana i ka wā o ka pau ʻana.
Nā Hale Keʻena ʻOihana: Hāʻawi i ka hoʻokele ikehu hilinaʻi no nā ʻoihana, e hoʻohana ana i ka mālama ʻana i ka lā a me ka pākaukau e hōʻemi i nā kumukūʻai hana.
Nā Pūnaehana Off-Grid: He kūpono no nā wahi mamao a i ʻole nā wahi me ka loaʻa ʻole o ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikehu a me ka mālama ʻana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.