Kākoʻo i ka hana mode off-grid/grid-connected, hoʻohui i ka MPPT solar charging a me ka hoʻokele ikehu akamai, kūpono i nā hiʻohiʻona hale a me nā ʻoihana a me nā ʻoihana, e hāʻawi ana i nā hopena mana paʻa.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Helu huahana | H-27 |
| Huahana Huahana | HJ-HIO4883S(H-27) |
| Māhele | 1-lā |
| Ka mana hoʻokomo PV kiʻekiʻe | 5400W + 5400W |
| Loipālākiō Kaha Mana | 8200W/8200VA |
| ʻO ka mana kiʻekiʻe loa o ka lā | 160A |
| Voltage hoʻomaka ʻana o AC / Voltage hoʻomaka hou | 120-140VAC/180VAC |
| 'Apono 'ia ka Voltage Voltage | 90-280VACor170-280VAC |
| alapine (frequency) pilikino | 59~61+1HZ |
| ʻO ke kiʻekiʻe AC hoʻokomo o kēia manawa | 48.2A |
| Ka Voltage DC Nominal/Ka Voltage DC Kiʻekiʻe | 360 / 500VDC |
| Pākuʻi anakahi uila MPPT | 90-450VDC |
| ʻO ka hoʻokomo kiʻekiʻe i kēia manawa | 2 / 18A |
| Anakahi uila auaiaea anakahi uila | 220/230 / 240VAC |
| Hana Wave | Nalu sine maʻemaʻe |
| Pono (DC i AC) | 90% |
| Voltage DC Nominal | 48VDC |
| ʻO ka mana kiʻekiʻe loa o ka lā | 160A |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 140A |
| ʻO ka mana kiʻekiʻe loa o ka lā + ʻeke AC | 160A |
| Ka Voltage DC Nominal/Ka Voltage DC Kiʻekiʻe | 360 / 500VDC |
| Ka Voltage Hoʻomaka/Ka Voltage Hanai Mua | 90VDC / 120VDC |
| Pākuʻi anakahi uila MPPT | 90-450VDC |
| ʻO ke kiʻekiʻe hoʻokomo o kēia manawa | 2 / 18A |
| Anakahi uila auaiaea anakahi uila | 220/230 / 240VAC |
| pae'ōnaehana Mahana | -10 ℃~50 ℃ |
| Kawaūea | 5% a hiki i ka 95% ka haʻahaʻa pili (Non~condensing) |
| Laulā anakahi uila | 195-253VAC |
| ʻAno Hana Hana Kahi | 35.6A |
| Voltage hoʻomaka ʻana o AC/Auto Reboot Voltage | 90-280VAC a i ʻole 170-280VAC |
| 'Apono 'ia ka Voltage Voltage | 48.2A |
| ʻO ke kiʻekiʻe AC hoʻokomo o kēia manawa | 140A |
| Ana, D*W*H(mm) | * * 530 390 130 |
| Ana Kiʻi Kiʻi, D *W*H(mm) | * * 618 463 205 |
| Upena kaupaona (kgs) | 14.2 |
| Kaumaha Nui (kgs | 15.7 |
| Awa Kūkā | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
| Palekana hoʻokō | CE |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
Kākoʻo i ka hana ʻole ʻana o ka pākaukau a me ka hoʻōla ʻana i nā ʻeke lithium, e hoʻololi i nā hiʻohiʻona hoʻohana mana.
Ua lako ia me ka 160A solar charger, e kākoʻo ana i kahi kiʻekiʻe PV voltage range (90 ~ 500VDC), a he kiʻekiʻe ka mana o ka hana mana.
Kākoʻo ʻo WiFi & GPRS i ka nānā ʻana mamao, kūpono me iOS a me Android, a ua hoʻolako ʻia me kahi pihi e-touch a me ka hana hoʻihoʻi hoʻokahi kaomi.
E hoʻolālā i ka hoʻolālā hoʻouka e hoʻolōʻihi pono i ke ola pākaukau.
ʻO ka pahu hoʻopaʻa lepo i kūkulu ʻia, nā ala puka ʻelua e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi o ka ʻōnaehana.
Noho Solar; ʻOki i nā bila uila; Ka mana hoʻihoʻi i ka wā e pau ai; ʻOi loa no: Nā hale, nā mea ʻike kaiaola.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.