Hōʻike kēia inverter i kahi hoʻolālā kihi poʻe, me kahi hiʻohiʻona nani e hui pū ai i ka nani a me ka pono. Kākoʻo ia i ka hoʻoponopono maʻamau multi-parameter e hālāwai me nā hiʻohiʻona noiʻi like ʻole. Ua lako me na hana akamai e like me ka lithium pākaukau kamaʻilio, maoli-manawa haawe hōʻike, mīkini hana hoʻomaka iho maloʻo pili, etc. I ka manawa like, e hoʻolako maʻemaʻe sine hawewe a me ka pōkole-kaapuni pale, me ka paʻa hana a me ka oi reassuring hana.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-HIO4863S(H-16) | HJ-HIO4863S-P(H-17) | HJ-HIO4863S-L(H-22) | HJ-HIO4833S-L(H-20) | |
| Nā huahana huahana | ʻAno waho-grid, 6.2 kW, 220 VAC ʻāpana hoʻokahi, 48 VDC; komo pū me (mode Wi-Fi) | ʻAno waho-grid, 6.2 kW, 220 VAC ʻāpana hoʻokahi, 48 VDC; komo pū me (Mode Wi-Fi) (kākoʻo i nā ʻāpana 9 i ka like) | ʻAno waho-grid, 6.2 kW, 220 VAC ʻāpana hoʻokahi, 48 VDC; komo pū me (mode Wi-Fi) (me ka ʻole kānana module) | ʻAno waho-grid, 3KW, 220VAC hoʻokahi-phase, 24VDC; komo pū me (mode WiFi) (me ka ʻole o ka kānana module) | |
| hoʻokomo o | ʻO ka hoʻonuiʻiaʻana | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Kahawaena Voltage | 154-264VAC±3V(Ke ano ma'amau) 185-264VAC±3V(Ke ano UPS) | 154-264VAC±3V(Ke ano ma'amau) 185-264VAC±3V(Ke ano UPS) | 90-280VAC±3V(ʻano maʻamau) 170-280VAC±3V(ʻano UPS) | 90-280VAC±3V(ʻano maʻamau) 170-280VAC±3V(ʻano UPS) | |
| alapine (frequency) pilikino | 50Hz/60Hz (Hoʻololi) | 50Hz/60Hz (Hoʻololi) | 50Hz/60Hz (Hoʻololi) | 50Hz/60Hz (Hoʻololi) | |
| ia auoiaea | Kaha Manaʻo | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Voltage Output (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| Hoʻopaʻa / paʻa i ka mānoanoa | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAʻole | |
| Hana Kahiki | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Huahana pālua | pono | ||||
| Hoʻopili | maʻemaʻe Sine Wave | maʻemaʻe Sine Wave | maʻemaʻe Sine Wave | maʻemaʻe Sine Wave | |
| Ka manawa hoʻoili ( koho) | Nā lako kamepiula 10ms, nā lako hale 20ms | Nā lako kamepiula 10ms, nā lako hale 20ms | Nā lako kamepiula 10ms, nā lako hale 20ms | Nā lako kamepiula 10ms, nā lako hale 20ms | |
| ʻOke mana | 12400V i | 12400V i | 12400V i | 6000V i | |
| ʻO ka pākuhi | ʻO ke ʻano pākaukau: 1min@102%~110% Haawe 10s@110%~130% Hoʻouka 3s@130%~150% Hoʻouka 200ms@>150% Hoʻouka |
ʻO ke ʻano pākaukau: 1min@102%~110% Haawe 10s@110%~130% Hoʻouka 3s@130%~150% Hoʻouka 200ms@>150% Hoʻouka |
ʻO keʻano o ka pākaukau: 11s@105% ~ 150% Load; 2s@150% ~ 200% Hoʻouka; 400ms@>200%Ui | Battery Mode: 11s@105%~150%Load; 2s@150%~200%Load;400ms@>200%Load | |
| ʻO ka ʻoi loa o ka pono (ke ʻano pākahi) | > 94% | > 94% | |||
| o na pu ki | Piliahi iʻikeʻia | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 24Vdo |
| Volta | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 28.2Vdc | |
| E lana ana ka uila uila (koho) | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdo | 27Vdo | |
| pa | ʻO ke ʻano hoʻouka PV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| PV max mana komo | 6200W | 6200W | 7500W | 300OW | |
| Laulā huli MPPT | 90 ~ 500Vdc | 90 ~ 500Vdc | 60-500Vdc | 40 ~ 500Vdc | |
| ʻoi loa ka pae hana Vmp | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |||
| Puke uila komo PV Max | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| ʻoi aku ka nui o ka manawa hoʻokomo PV | 27A | 13A | |||
| ʻO Max PV e hoʻouka ana i kēia manawa | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| ʻO ka nui o ke kau ʻana o AC | 80A | 80A | 100A | 60A | |
| Max hoʻouka i kēia manawa | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| make | Hō'ike LCD | Ke ʻano hana / hoʻouka / hoʻokomo / puka, etc. | Ke ʻano hana / hoʻouka / hoʻokomo / puka, etc. | Ke ʻano hana / hoʻouka / hoʻokomo / puka, etc. | Ke ʻano hana / hoʻouka / hoʻokomo / puka, etc. |
| Awa kamaʻilio | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, ka helu baud 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, ka helu baud 2400 | Ka helu Baud 2400 | Ka helu Baud 2400 |
| Hoʻonui & awa hoʻonohonoho | 2×5PIN/Pitch2.54mm, kāleka kamaʻilio BMS pākaukau lithium, Kāleka WIFI, kāleka pili maloʻo, etc. |
2×5PIN/Pitch2.54mm, kāleka kamaʻilio BMS pākaukau lithium, Kāleka WIFI, kāleka pili maloʻo, etc. |
Kāleka leka uila BMS, kāleka WIFI, kāleka pili maloʻo, etc | Kāleka leka uila BMS, kāleka WIFI, kāleka pili maloʻo, etc | |
| Pākuʻi like | ʻAʻohe hana like | ʻAʻohe hana like | ʻAʻohe hana like | ʻAʻohe hana like | |
| Nā palena palena o ke kaiapuni | Mahana hana | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| ʻO ka haʻahaʻa kaiapuni hana | 20%~95% (Non condensing) | 20%~95% (Non condensing) | 20%~95% (Non condensing) | 20%~95% (Non condensing) | |
| leo | ≤50db | ≤50db | <45dB | <45dB | |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
ʻO ka hoʻolālā hoʻonā kumu kūʻai.
Hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻāpana he nui e like me ka pono o ka mea hoʻohana e hoʻololi i nā manawa like ʻole.
Kākoʻo i ke kamaʻilio pākaukau lithium.
Hiki ke hoʻololi i nā hawewe like ʻole.
ʻO ka hōʻike manawa maoli o ka mana hoʻouka maoli e hoʻomaikaʻi nui i ka ʻike o ka mea hoʻohana.
Noho Solar; ʻOki i nā bila uila; Ka mana hoʻihoʻi i ka wā e pau ai; ʻOi loa no: Nā hale, nā mea ʻike kaiaola.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.