Keia inverter hiʻona i ka hoʻololi 'ana o ka pono a hiki i ka 98%, kākoʻo 160% DC overprovisioning a me 200% pilikia puka mana, ua like me ka kiʻekiʻe-i kēia manawa a me ka mana kiʻekiʻe-mana mea, a haawi kiʻekiʻe mana hanauna hoʻi. Me ka helu IP66 palekana, maʻalahi ka hana a mālama, a hiki ke hoʻololi ʻia i nā hiʻohiʻona noiʻi like ʻole.
kükohu | HJ-HIH4814S |
Max. Mana Hookomo PV | 16kW |
Max. Voltage Hookomo PV | 600V |
Volta hoʻomaka | 100V |
Pākuʻi anakahi uila MPPT | 100V ~ 550V |
Ka helu o ka MPP Trackers | 2 |
Ka helu o nā kaula no MPPT | 2 / 1 |
Max. PV hookomo i keia manawa | 40A / 20A |
Loipālākiō Kaha Mana | 10kW |
Max. Puke Mana Mana | 11kW |
Max. Hoʻopuka i kēia manawa | 50A |
Loipālākiō anakahi uila | 230V |
ʻO ka Frequency maʻamau | 50Hz/60Hz |
THDi(@Rated Power) | < 3% |
Kaha Mea | 0.8 alakaʻi ~ 0.8 lagging |
Keʻano o ka pakuhi | Lithium,Lead-acid |
Palena Voltage Battery | 40V ~ 60V |
Max. Hoʻokuʻu i kēia manawa | 210A |
Max. Pūʻulu Mana | 11kVA |
Max. Hoʻopuka i kēia manawa | 50A |
Mana Puke Kiʻekiʻe, Manawa | 20kW,10s |
Loipālākiō anakahi uila | 230V |
THDv (@Mana i koho ʻia) | < 3% |
Kuapo Manawa | < 10ms |
Max. Ka hoʻokō ʻana | 98.00% |
Pākuʻi ʻEulopa | 97.50% |
Ka Hoʻolima Paʻa / Hoʻokuʻu ʻia | 97.00% |
Palena Polarity Hoʻohuli DC | ʻAe |
Ka nānā 'ana i ke kū'ē kū'ē | ʻAe |
Mākaʻi hewa ʻino | ʻAe |
Ma luna o kēia manawa / Over Voltage Protection | ʻAe |
Palekana hoʻomaka haʻahaʻa haʻahaʻa | ʻAe |
Palekana AFCI | pono |
Ka palekana pale | Keʻano II |
make | LCD |
kamaʻilio | RS485 / CAN / WIFI / 4G / Bluetooth |
Laki ana (W x H x D) | 440mm 530mm * * 250mm |
Pae'ōnaehana Mahana pilikino | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
ʻAi ponoʻī | < 10W |
Hoʻoponopono | ʻO ka hoʻohaʻahaʻa pinepine ʻana (no ka pākaukau) |
Kēkelē pale | IP66 |
Kahi hoʻomalu pili | 0 ~ 100% |
Max. Altitude hana | 4000m |
Kaila hoʻokaumaha | ʻO ka hoʻolili ʻana i ka ea |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
Max. Pono 98%.
Max. Hoʻokomo PV i kēia manawa 20A, kūpono me nā Module Mana Kiʻekiʻe ; 200% Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe ma ke ʻano EPS.
IP66 Palekana Degere;
ʻAno SPD 11: DC∾ Kākoʻo i ka hana AFCl (Koho); Kākoʻo i ka hana ʻike ʻike lV Curve Smart.
Manawa Hoʻololi EPS <10ms; Hoʻohālikelike me ka Battery Lithium & Lead-acid; Kākoʻo i ka hana ma ke ʻano Parallel; Kākoʻo i ka mīkini hana Diesel a me ka Hoʻohui Hoʻohui Smart Load.
Nā Pūnaehana Solar Noho: He kūpono no nā hale e ʻimi nei e hōʻemi i nā bila uila me ka mālama ʻana i ka mana i ka wā o ka pau ʻana.
Nā Hale Kūʻai: Hāʻawi i ka hoʻokele ikehu hilinaʻi no nā keʻena, e hoʻohana ana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka lā a me ka waiho ʻana i nā pākaukau e hōʻemi i nā kumukūʻai hana.
Nā Pūnaehana Off-Grid: He kūpono no nā wahi noho mamao me ka loaʻa ʻole o ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikehu a me ka mālama ʻana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.
hui mai
Live eʻauʻau kai
KuAi
Phone
Top