ʻO kēia kahi hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe 51.2v200ah rack-mount lithium battery module e hoʻohana ana i nā pūnaewele lithium iron phosphate (LiFePO₄) palekana a lōʻihi me ke kūpaʻa kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hana pāpaʻu maikaʻi / hoʻokuʻu maikaʻi, i hoʻolālā ʻia no nā ʻano noi like ʻole ka mālama ʻana i ka ikehu hou, ka mana hoʻihoʻi a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-HBL48101R(B-23) | HJ-HBL48202R(B-24) |
| ʻAno Kemika Battery | Lithium hao phosphate (LiFePO4) | Lithium hao phosphate (LiFePO4) |
| Kaha (ampere-hola) Ah | 100 | 200 |
| Hoʻolaha | Hoʻohui like like loa: 16 mau ʻāpana (81.92 kWh) | Hoʻohui like like loa: 16 mau ʻāpana (163.84 kWh) |
| Voltage Nominal (volts) | 51.2 | 51.2 |
| Voltage Hana (volts) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Ike (kilowatt-hola) | 5.12 | 10.24 |
| Hiki ke loaʻa (kilowatt-hola) | 4.61 | 9.22 |
| ʻO ka hoʻoukaʻana Voltage | 58.4 | 58.4 |
| Ka hoʻouka a me ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (amps) | Manaʻo waiwai: 50 | Manaʻo waiwai: 100 |
| Ka waiwai nui: 80 | Ka waiwai nui: 150 | |
| Kiʻekiʻe (2 minuke, 25°C): 100 | Kiʻekiʻe (2 minuke, 25°C): 200 | |
| Manaʻo ʻia ka hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | 90% | 90% |
| Ana (ākea/kiʻekiʻe/hohonu, millimeters) | 482 m 461 m 133 | 482 m 213 m 760 |
| Kaumaha Kokoke (kilograms) | 42.5 | 89.5 |
| Hōʻailona LED nui | 4 mau LED (e hōʻike ana i ka State of Charge SOC: 25% - 100%) | 4 mau LED (hōʻike i ke kūlana o ka uku SOC: 25% - 100%) |
| 2 mau LED (e hōʻike ana i ka hana, ka alarm, a me ke kūlana pale) | 2 mau LED (e hōʻike ana i ka hana, ka alarm, a me ke kūlana pale) | |
| Pākuʻi Hoʻopaʻa Paʻa | IP20 | IP20 |
| pae'ōnaehana Mahana | Hoʻouka: 0 ° C - 55 ° C; Hoʻokuʻu: -20°C – 55°C | Hoʻouka: 0 ° C - 55 ° C; Hoʻokuʻu: -20°C – 55°C |
| Ka pale Kūʻai | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| Kawaūea | 5% - 95% | 5% - 95% |
| Ke kiʻekiʻe | ≤2000 mau mika | ≤2000 mau mika |
| Ke Ola Kaapuni (25±2°C, 0.5C/0.5C, 80% hoopau ola) | Cy6500 pōʻaiapuni | Cy6500 pōʻaiapuni |
| ʻO keʻano kaulike | 19-inihi rack-mount hoʻokomo | 19-inihi rack-mount hoʻokomo |
| Hoʻohui ʻili | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Wā Kōkuhi | 5 makahiki | 5 makahiki |
| Ike Ola Loa I loko o ka Manawa Hoʻopaʻa | 22.42 MWh (80% hope o ke ola) | 80MWh (80% hope o ke ola) |
| palapala hoʻomaikaʻi | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
ʻO ka hoʻolālā rack 19-inch maʻamau, hoʻokomo wikiwiki a maʻalahi.
Ke hoʻohana nei i nā mea electrode maikaʻi lithium iron phosphate kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana ʻia ma mua o 6 mau mahina me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana. ʻAʻohe hopena hoʻomanaʻo, maikaʻi loa ka hana pōʻaiapuni hapa.
Hoʻolako ʻia me ka overcharge, over-discharge, overcurrent a me nā hana pale wela. Hoʻohālikelike ʻakomi i ka volta cell a me kēia manawa.
Ke hoʻohana nei i nā mea ʻawaʻawa a me ka pollution-free, e like me nā kūlana kaiapuni.
Kākoʻo i nā modula like ʻole e hiki ai ke hoʻonui i ka mana. Kākoʻo i ka USB, Wi-Fi (koho) a me ka hoʻonui ʻana i ka firmware mamao (kūpono me GSL inverter).
ʻO ka ʻōnaehana pākahi lithium-ion i hoʻopaʻa ʻia, me kona hoʻohui pono ʻana, hana kiʻekiʻe, hoʻokele naʻauao, a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe, hāʻawi i kahi hopena mālama ikehu kūpono no nā noi koʻikoʻi e like me nā kikowaena data, nā kahua kikowaena kamaʻilio, a me ka automation ʻoihana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana paʻa a me ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.