Hoʻokomo ka PLC Cassette (Plug-in) Fiber Splitter i kahi hoʻolālā cassette maʻamau e hoʻokomo pololei i loko o nā subframes rack-mount 19-'īniha. Me ka hale ABS a i ʻole ka hale hao a me nā mea hoʻohui SC/APC a i ʻole SC/UPC, kūpono ia me ka fiber mode hoʻokahi G657A/G652D. Kūpono no nā kikowaena ʻikepili, nā lumi lako, a me nā hiʻohiʻona hoʻolaha optical FTTH, e hāʻawi ana i ka māhele mana optical like me ka hana paʻa a hilinaʻi hoʻi.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| 'ikamu | aiao |
| Product Name | Mea Hoʻokaʻawale Fiber LGX Cassette PLC (1 × 2 a i 1 × 64) |
| Model Number | Mea Hoʻokaʻawale PLC (ʻAno Cassette LGX) |
| ProductʻAno | Mea Hoʻokaʻawale Fiber LGX Cassette PLC |
| noi | Kamaʻilio ʻana o ka fiber ʻōniʻoniʻo; CATV; Iwi kuamoʻo o ka hoʻoili ʻana o ka optical; FTTH/FTTx; Nā ʻōnaehana hoʻāʻo a me ke ana ʻana o ka fiber ʻōniʻoniʻo |
| hoʻonohonohoʻia | 1×2 / 1×4 / 1×8 / 1×16 / 1×32 / 1×64 / 1×128 (Koho) |
| hūliliʻAno | Loaʻa pū kekahi SC/UPC, SC/APC; FC, LC, ST, a pēlā aku |
| Nā mea hana hale | Pā Hana ʻenehana ABS |
| Anawaena o ke olonā pigtail | 0.9 mm / 2.0 mm / 3.0 mm (Koho) |
| Ka lōʻihi o ka huelo puaʻa | 1 m / 1.5 m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ke kōmi nalu | 1260 a 1650 nm |
| pae'ōnaehana Mahana | -40 ° C a + 75 ° C |
| aiao | Spec | Mokuna |
| Poho Hoʻokomo - 1 × 2 | <4.2 | dB |
| Poho Hoʻokomo - 1 × 4 | <7.4 | dB |
| Poho Hoʻokomo - 1 × 8 | <10.7 | dB |
| Poho Hoʻokomo - 1 × 16 | <13.9 | dB |
| Poho Hoʻokomo - 1 × 32 | <17.2 | dB |
| Poho Hoʻokomo - 1 × 64 | <21.5 | dB |
| PDL – 1×2/1×4 | <0.2 | dB |
| PDL – 1×8/1×16 | <0.3 | dB |
| PDL – 1×32/1×64 | <0.4 | dB |
| ʻAno like - 1 × 2 | <0.6 | dB |
| ʻAno like - 1 × 4 / 1 × 8 | <0.8 | dB |
| ʻAno like - 1 × 16 | <1.0 | dB |
| ʻAno like - 1 × 32 | <1.5 | dB |
| ʻAno like - 1 × 64 | <2.0 | dB |
| ʻO ke kōmi nalu | 1260 ~ 1650 | nm |
| pae'ōnaehana Mahana | -40 ~ + 75 | degC |
| hoʻonohonohoʻia | Ana L x W x H | Mokuna |
| 1 × 2 | 130 m 100 m 25 | mm |
| 1 × 4 | 130 m 100 m 25 | mm |
| 1 × 8 | 130 m 100 m 25 | mm |
| 1 × 16 | 130 m 100 m 50 | mm |
| 1 × 32 | 130 m 100 m 76 | mm |
| 1 × 64 | 130 m 100 m 154 | mm |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa a me ke kūlike maikaʻi loa o ke kahawai-a-kahawai, e hoʻokō ana i nā koi kaulike hōʻailona koʻikoʻi o nā noi pūnaewele FTTH / PON.
e uhi ana i nā pono hoʻokaʻawale FTTH piha mai ke komo ʻana o ka ʻāpana hale a hiki i ka hōʻuluʻulu ʻana o ke keʻena kikowaena PON nui.
ke kākoʻo nei i nā kāʻei piha O/E/S/C/L; kūlike me nā kūlana PON nui a pau e like me GPON, EPON, BPON, WDM-PON, a me CATV.
PDL < 0.2-0.4 dB (e piʻi ana me ka helu ʻana o nā awa); kūlike < 0.6-2.0 dB; hana optical maikaʻi loa.
ka nānā pono ʻana mai nā mea hana a me ke kaʻina hana a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia; kūlike ka maikaʻi me nā koi o ke kelepona.
ʻO ka hoʻolaha ʻana o ka optical noho FTTH a me nā pūnaewele ODN
Ka hoʻokele fiber lumi kikowaena ʻikepili a me nā lako
Nā pūnaewele komo optical passive GPON / EPON
Nā pūnaewele CATV (Cable Television)
Hoʻohui ʻia ka subframe rack-mount maʻamau 19-'īniha
Kaula fiber LAN (Pūnaewele Wahi Kūloko) ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.