ʻOi aku ka mana kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hilinaʻi ʻana i ka mahana, hoʻemi ʻia ka hopena o ka malu i ka hana mana, a hoʻemi ʻia ka pilikia o nā wahi wela.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Nā Papa Hana Hana | |||||||
| kükohu | HJ-SM450-12M | ||||||
| Nā Kūlana Kūlana | STC | ||||||
| Mana Loa Loa (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Voltage Kaapuni Wehe (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
| ʻĀkini Pōkole (Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 |
| Ka Uila Mana Loa Loa (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| Mana Loa Loa (Imp/A) | 10.5 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
| Kōkua Module (%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
| STC (Nā Kūlana Ho'āʻo Maʻamau): Irradiance 1000W/m², Kelepona wela 25 ° C, Spectrum AM1.5. | |||||||
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hoʻopuka i ka uila hou aku, e hoʻomaikaʻi ana i ka pono holoʻokoʻa o ka ʻōnaehana e hoʻokō ai i nā koi ikehu e ulu ana i nā hiʻohiʻona noi like ʻole
Hoʻemi i nā kumukūʻai uila ma ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā lilo hana a me ka mālama ʻana
Hoʻemi ka hoʻolālā i hoʻonohonoho pono ʻia i ka hopena o ka malu ma ka hana mana a hoʻemi i ke kū'ē kūloko, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻoili ikehu kūpono a me ka hana holoʻokoʻa maikaʻi
ʻO kahi ʻano hana paʻa e hiki ke kū i nā pilikia kaiapuni like ʻole, e like me ka makani a me ka hau, e hoʻolōʻihi ana i ke ola a me ka hilinaʻi o ka ʻōnaehana photovoltaic
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.