ʻO nā Kaula Hāʻule Optical Waho he mau kaula fiber waho kūikawā i hoʻolālā ʻia no FTTX a me ke komo ʻana o ka fiber waho - ʻo ia hoʻi ka hoʻopili ʻana i nā Base Band Units (BBU) i nā Radio Remote Units (RRU/AAU). Ke kākoʻo nei i nā cell liʻiliʻi 5G a me ka hoʻolaha mamao waho o ke kahua kumu macro kuʻuna, hoʻohana kēia mau kaula i ka fiber bend-insensitive G657A2 me nā hale waho i pale ʻia ʻo GYFJH/GLMHH, e hiki ai ke hana paʻa lōʻihi ma nā wahi paʻakikī e like me nā duct, aerial, a i ʻole nā mea kanu pololei.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| 'ikamu | Value |
| Product Name | Uea Hāʻule Optical 2-Core 7.0mm waho |
| Brand | OEM (Brand Hoʻopilikino ʻia) |
| Keʻano o ke ana | Uea Hāʻule Optical Waho (Noi FTTH) |
| puluniuʻAno | Puluniu pololei |
| Helu Helu | Koʻolau 2 |
| Uea OD | 7.0 mm o |
| Mea Lākeke | LSZH (Kuhi Haʻahaʻa Kole Halogen) |
| Waihona Kelepona | ʻeleʻele |
| ʻAno Mea o ka ʻaʻahu komo | lula ea |
| noi | Loaʻa ka FTTH (Fiber i ka Home) |
| palapala hoʻomaikaʻi | EC, RoHS |
| MOQ | 1 mika |
| Price pilikino | $0.30 ~ $1.80 / mika |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 1-500 m: 15 lā; 501-1,000 m: 25 lā; >1,000 m: hiki ke kūkākūkā ʻia |
| he mau | Loaʻa ka hoʻopilikino ʻana o ka brand OEM (MOQ 1 mika) |
| 'ikamu | Value |
| Product Name | OEM/ODM 4-Core Fiber Optic Cable i loko/waho |
| Model Number | Uea Fiber waho o loko-1~4C |
| Keʻano o ke ana | Uea Optic Fiber i loko/waho |
| puluniuʻAno | G.657A2 ʻAno Hoʻokahi Fiber |
| Helu Helu | 4 Cores (uhi ka laina huahana i 1-4 cores) |
| Uhi kala | 250 ± 15 μm |
| Nā Waihoʻoluʻu Fiber | Polū, ʻAlani, ʻŌmaʻomaʻo, ʻEleʻele |
| Ana o ka Tube Wehe | 2.2 ± 0.1 mm o |
| Mea Paipu Loose | PBT (Polybutylene Terephthalate) |
| ʻOhana lālā | ʻO ke olonā aniani |
| Ana o ka ʻaʻahu waho | 4.8 ± 0.2 mm o |
| Mea Lākeke | LSZH (Kuhi Haʻahaʻa Kole Halogen) |
| palapala hoʻomaikaʻi | CE (x2), RoHS |
| makua Size | X m 25 25 15 knm |
| Kaona nui | 1.0 kg (mea hoʻokahi) |
| MOQ | 500 mika (no ka hoʻopilikino ʻana) |
| Price pilikino | $0.20 ~ $0.38 / mika (pili nā uku hoʻēmi no ka nui) |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 1-10,000m: 16 lā; 10,001-20,000m: 18 lā; 20,001-50,000m: 25 lā; >50,000m: hiki ke kūkākūkā ʻia |
| he mau | Logo, ʻōpala, hoʻopilikino kiʻi (MOQ 500 mika) |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
Hoʻopili ka hoʻolālā pālua i loko/waho i ke komo ʻana o FTTH a me ke kūkulu ʻana i nā noi cabling i hoʻonohonoho ʻia
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.