Hoʻokomo ke kaula GYTA i nā olonā 250 μm i loko o nā paipu wehe modulus kiʻekiʻe i piha i ka hui pale wai. Aia kahi lālā ikaika metala ma ke kikowaena kumu o ke kaula; no kekahi mau helu fiber, hoʻopuka ʻia ka polyethylene (PE) ma luna o ka lālā ikaika metala. Hoʻopaʻa ʻia nā paipu wehe (a me nā koʻokoʻo hoʻopihapiha) a puni ka lālā ikaika waena i loko o kahi kumu poepoe paʻa, me nā interstices i piha i ka hui pale wai. Ma hope o ka ʻōwili lōʻihi me ka lipine alumini i uhi ʻia (APL), hoʻopuka ʻia kahi ʻūpā polyethylene e hana i ke kaula i hoʻopau ʻia.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| puluniuʻAno | Hoʻēmi ʻana (+20 ℃) | Bandwidth | Aperture helu | Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| ʻO G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| ʻO G.655 | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥500MHz.km | ≥500MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥200MHz.km | ≥500MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Hoʻohālike Uila (nā hoʻonui o 2 mau olonā) |
Helu Helu | Helu o nā paipu | Helu o ke koʻokoʻo hoʻopihapiha | Kaumaha Uea Kuhikuhi (kg/km) |
Ukana Tensile i ʻae ʻia Manawa Lōʻihi/Pōkole (N) |
Ukana Kuʻi ʻAe ʻia Manawa Lōʻihi/Pōkole (N/100mm) |
Pākuʻi Radius Paʻa/Hoʻoikaika (mm) |
| GYTA-2~6Xn | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 76 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTA-8~12Xn | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 76 | |||
| GYTA-14~18Xn | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 76 | |||
| GYTA-20~24Xn | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 76 | |||
| GYTA-26~30Xn | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 76 | |||
| GYTA-32~36Xn | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 85 | |||
| GYTA-38~48Xn | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 90 | |||
| GYTA-50~60Xn | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 90 | |||
| GYTA-62~72Xn | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 113 | |||
| GYTA-74~84Xn | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 136 | |||
| GYTA-86~96Xn | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 136 | |||
| GYTA-98~108Xn | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 163 | |||
| GYTA-110~120Xn | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 163 | |||
| GYTA-122~132Xn | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 190 | |||
| GYTA-134~144Xn | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 190 | |||
| GYTA-146~216Xn | 146 ~ 216 | 13 ~ 18 | 5 ~ 0 | 190 | |||
| GYTA-288Xn | 288 | 24 | 0 | 239 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hana maikaʻi loa i ka hana mechanical a me nā ʻano mahana
Hāʻawi ka mea loose-tube i ke kūpaʻa hydrolysis maikaʻi a me ka ikaika kiʻekiʻe
Hāʻawi ka hui jelly kūikawā i loko o nā paipu i ka pale fiber koʻikoʻi
ʻO ke ʻano kaula i hoʻolālā paʻa ʻia e pale pono i ka emi ʻana o ka paipu
Hāʻawi ka ʻūpā PE i ke kūpaʻa UV maikaʻi loa
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.