Hoʻokomo ke kaula GYTY53 i nā olonā 250 μm i loko o nā paipu wehe modulus kiʻekiʻe i piha i ka hui pale wai. Aia kahi lālā ikaika metala ma ke kikowaena o ke kaula; no kekahi mau helu fiber, hoʻopuka ʻia ka polyethylene (PE) ma luna o ka lālā ikaika metala. Hoʻopaʻa ʻia nā paipu wehe (a me nā koʻokoʻo hoʻopihapiha) a puni ka lālā ikaika waena i loko o kahi ʻiwi poepoe paʻa, me nā interstices i piha i ka hui pale wai. Hoʻopuka ʻia kahi ʻūpā polyethylene i loko ma luna o ke kumu; ma hope o ka ʻōwili lōʻihi me ka lipine kila i uhi ʻia i ʻelua ʻaoʻao (PSP), hoʻopuka ʻia kahi ʻūpā polyethylene waho e hana i ke kaula i hoʻopau ʻia.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| puluniuʻAno | Hoʻēmi ʻana (+20 ℃) | Bandwidth | Aperture helu | Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| ʻO G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| ʻO G.655 | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥500MHz.km | ≥500MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥200MHz.km | ≥500MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Hoʻohālike Uila (nā hoʻonui o 2 mau olonā) |
Helu Helu | Helu o nā paipu | Helu o ke koʻokoʻo hoʻopihapiha | Kaumaha Uea Kuhikuhi (kg/km) |
Ukana Tensile i ʻae ʻia Manawa Lōʻihi/Pōkole (N) |
Ukana Kuʻi ʻAe ʻia Manawa Lōʻihi/Pōkole (N/100mm) |
Pākuʻi Radius Paʻa/Hoʻoikaika (mm) |
| GYTY53-2~6Xn | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D / 25D |
| GYTY53-8~12Xn | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 160 | |||
| GYTY53-14~18Xn | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 160 | |||
| GYTY53-20~24Xn | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 160 | |||
| GYTY53-26~30Xn | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 160 | |||
| GYTY53-32~36Xn | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 160 | |||
| GYTY53-38~48Xn | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 174 | |||
| GYTY53-50~60Xn | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 174 | |||
| GYTY53-62~72Xn | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 185 | |||
| GYTY53-74~84Xn | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 214 | |||
| GYTY53-86~96Xn | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 214 | |||
| GYTY53-98~108Xn | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 245 | |||
| GYTY53-110~120Xn | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 245 | |||
| GYTY53-122~132Xn | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 281 | |||
| GYTY53-134~144Xn | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 281 | |||
| GYTY53-146~216Xn | 146 ~ 216 | 13 ~ 18 | 5 ~ 0 | 281 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hana maikaʻi loa i ka hana mechanical a me nā ʻano mahana
Hāʻawi ka mea loose-tube i ke kūpaʻa hydrolysis maikaʻi a me ka ikaika kiʻekiʻe
Hāʻawi ka hui jelly kūikawā i loko o nā paipu i ka pale fiber koʻikoʻi
ʻO ke kūpaʻa maikaʻi a me ka maʻalahi
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.