ʻO ka mīkini holoʻokoʻa, hoʻohui i nā hana he nui, i hoʻolālā ʻia no nā hiʻohiʻona e koi ana i ka hana kūpono a me ka maʻalahi, kūpono no nā ʻano ʻoihana like ʻole a me nā keʻena.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| ʻAʻole. | 'ikamu | Spec | Spec |
| Nā palena uila | Cell | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| ʻO ke ʻano lālani | 16S1P | 16S2P | |
| Kahe iʻikeʻia | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah | |
| nona iho | 5.12kWh | 10.24kWh | |
| Keia uila | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| ʻĀina kauoha maʻamau | 100A | 100A | |
| Awa kamaʻilio | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| Nā palena PV | Mana hoʻokomo o PV | 5500W | 5500W |
| PV hoʻokomo puʻe uila | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Ka helu o nā MPPT | 1 | 1 | |
| Nā ʻāpana AC | ʻO ka helu ʻana o ka volta hoʻokomo AC | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| ʻO ka laulā hoʻokomo AC | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | |
| Alapine hoʻokomo AC | 50HZ/60HZ (Hoʻololi) | 50HZ/60HZ (Hoʻololi) | |
| Loipālākiō ka mana puka | 5000W | 5000W | |
| Kahemoʻikepili i hōʻikeʻia | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Hoʻopili | ʻōniʻoniʻo maʻemaʻe | ʻōniʻoniʻo maʻemaʻe | |
| Ka manawa hoʻouna (hiki ke hoʻololi ʻia) | 10 ms no nā kamepiula (mode UPS) a me 20 ms no nā polokalamu home (mode APL). | 10 ms no nā kamepiula (mode UPS) a me 20 ms no nā polokalamu home (mode APL). | |
| ʻOke mana | 10000V i | 10000V i | |
| Hiki ke hoʻouka | ʻO ke ʻano pākaukau: 21s@105%~150% hoʻouka 11s@150%~200% hoʻouka 400ms@>200% hoʻouka | Ke ʻano pākaukau: 21s@105%~150% load11s@150%~200% load400ms@>200% load | |
| Ka hoʻokō kūpono loa | > 98% | > 98% | |
| Nā Palapala Pūnaewele | upena kaumaha | 58Kg | 100Kg |
| ʻO ke kaumaha o ka hōʻiliʻili | 85Kg | 130Kg | |
| Uuna nui (H*W*D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| ʻO keʻano hoʻonani | No ka hoʻohemo ʻana i ka ea | No ka hoʻohemo ʻana i ka ea | |
| Ka hana ʻana o ka hana | Ka uku: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Hoʻokuʻu: - 20 ℃ ~ 60 ℃ / Waihona: -10 ℃ ~ 45 ℃ | Ka uku: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Hoʻokuʻu: - 20 ℃ ~ 60 ℃ / Waihona: -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Holo ka wai | 5 ~ 95%, Ka haʻahaʻa pili | 5 ~ 95%, Ka haʻahaʻa pili | |
| ʻAno hoʻonohonoho | Ua paʻa ʻia | Ua paʻa ʻia | |
| Ke kamaʻilio kamaʻilio | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| hōʻoiaʻikepili pilikino | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
ʻO ka palekana kiʻekiʻe a me ke ola lawelawe lōʻihi, me ka hoʻohana mau ʻana, palekana, a hilinaʻi hoʻi i nā pūnae pahu pahu lithium hao phosphate, kūpono no ka hoʻohana lōʻihi.
ʻO ka hopena i hoʻohui ʻia, ke kākoʻo ʻana i ka hoʻohui like ʻana o nā ukana, nā pākaukau, nā mana mana, nā mea hana diesel, a me nā photovoltaics.
ʻO ka hana EMS i hoʻohuiʻia, i hoʻolakoʻia me kahi mea hana kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i ka mana palekana a paʻa a hoʻonui i ka hoʻohanaʻana i ka ikehu hou.
Hiki ke hoʻokomo maʻalahi e like me ka hoʻolālā ʻana o ka mea hoʻohana, kūpono a me ka nani.
Me kona kūlana kiʻekiʻe, hiki ke maʻalahi, a me ka palekana, hāʻawi ka ʻōnaehana hoʻohui kū hoʻokahi i kahi hopena hoʻokele ikehu kūpono no nā hale a me nā mea hoʻohana liʻiliʻi pāʻoihana, e kōkua ana iā lākou e hoʻokō i kahi nohona ʻōmaʻomaʻo a haʻahaʻa-carbon.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.