HuiJue Hui HJT-PV series PV module he mea pono loa a lōʻihi ka lā. Me ka hoʻohana ʻana i nā cell silicon monocrystalline, hiki iā ia ke hoʻokō ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu ma lalo o nā haʻahaʻa haʻahaʻa.
ʻIkepili Uila (STC) | ||||||
Pmax mana kiʻekiʻe (W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Voltage Mana Loa Loa Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Mana Kiʻekiʻe I kēia manawa Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
Voc(V) Kaapuni Wehe | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Kaapuni Pokole Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
Kōkua Module (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
Hoʻomanawanui mana puka (W) | 0 ~ + 5 | |||||
STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Mahana a me AM 1.5g Spectrum |
ʻO nā hiʻohiʻona uila me nā pahu mana like ʻole (e pili ana i ka 10% Irradiance ratio | ||||||
Huina mana like – Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
Voltage Mana Loa Loa Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Mana Kiʻekiʻe I kēia manawa Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
Voc(V) Kaapuni Wehe | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Kaapuni Pokole Isc(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
ʻIkepili Uila (NOCT) | ||||||
Pmax mana kiʻekiʻe (W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
Voltage Mana Loa Loa Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
Mana Kiʻekiʻe I kēia manawa Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
Voc(V) Kaapuni Wehe | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
Kaapuni Pokole Isc(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
Nā Hana Mīkini | |
Ka helu o nā pūnaewele (Hapa-ʻoki) | 132(12×11) |
Ana LxWxH (mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
ʻOka (kg) | 38.3(84.5lb) |
Aniani Aniani | Hoʻouna Kiʻekiʻe, Haʻahaʻa Haʻahaʻa, Tempered ARC Glass |
Pepa hope | Aniani Ho'oikaika Wela |
ponoi | Kālā Keʻokeʻo, Anodized Aluminum Alloy |
Pahu hono | Hoʻopili ʻia IP68 |
uwea | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
Helu o Diode | 3 |
Haawe makani/hau | 2400Pa / 5400Pa |
nā mea hoʻopili | MC kūpono |
Nā Hōʻikeʻike Mahana | |
ʻO ka Mahana Paʻi Paʻa Paʻa (NOCT) | 45 ± 2 ° C |
Mahana Coefficient o Isc | + 0.04% / ° C |
Mahana Coefficient o Voc | -0.25% / ° C |
Mahana kaʻi lau waiwai o Pmax | -0.30% / ° C |
Nā helu kiʻekiʻe | |
pae'ōnaehana Mahana | -40 a + 85 ° C |
ʻO ka Voltage System kiʻekiʻe | 1500V DC |
Ka Hopena Fuse Maximum | 30A |
Ke kaupalena ʻana i kēia manawa hoʻohuli | 30A |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
Hoʻohana ʻia nā kinikini monocrystalline maʻemaʻe kiʻekiʻe no ka hoʻonui ʻana i ka ikehu
ʻO ka hoʻopili ʻana o ka pahu kuʻekuʻe i ka wā e kū i nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hana mana ma lalo o ke kukui haʻahaʻa a i ʻole ke ao ʻeleʻele
Hoʻemi i ka noʻonoʻo māmā, hoʻomaikaʻi i ka absorption māmā a hoʻonui i ka ikehu
Nā ʻōnaehana solar hale noho
Nā hale kalepa no ka hoʻohui ʻana i ka ikehu hoʻomau
ʻO nā hale hana ʻoihana e nānā ana e hoʻopau i nā kumukūʻai uila
ʻO nā noi waho-grid ma nā wahi mamao e koi ana i ka mana hilinaʻi
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.
hui mai
Live eʻauʻau kai
KuAi
Phone
Top