ʻO nā kaula FTTH Drop Cable Patch Cords (Butterfly/Drop structure) he mau huahana komo koʻikoʻi i nā ʻōnaehana Fiber-to-the-Home, e hōʻike ana i kahi hoʻolālā pālahalaha e like me ka butterfly me 1 ~ 4 mau cores o ka bend-insensitive G657A1/A2 single-mode fiber. Ke hoʻohui nei i ke kaula a me ka mea hoʻohui i hoʻokahi hui, hiki ke hoʻokele pololei ʻia kēia mau kaula ma o nā alaloa hale, nā ʻau conduit i loko, a i ʻole nā mea hoʻonohonoho waho ma luna - me ka hana mechanical maikaʻi loa a me ka hoʻonohonoho maʻalahi - e hoʻolilo iā lākou i ka hopena hope loa 100-mika no nā pūnaewele broadband fiber.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| 'ikamu | Value |
| Product Name | Kaula Patch Cable FTTH SC/APC o waho |
| Model Number | SM (ʻAno Hoʻokahi) |
| ProductʻAno | Puluniu Optic one kaula |
| hoʻohana | Ke komo ʻana o ka fiber FTTH waho |
| puluniuʻAno | G657A1 / G657A2 ʻAno Hoʻokahi Fiber |
| Helu Helu | 1 / 2 / 4 Fiber (Koho) |
| hūliliʻAno | SC/APC, SC/UPC (koho ka mea hoʻololi FC/SC) |
| Mea Lākeke | LSZH (Kuhi Haʻahaʻa Kole Halogen) |
| Waihona Kelepona | ʻeleʻele |
| Loaʻa nā lōʻihi | 5m / 10m / 100m / 150m / 200m |
| Hana Nalu | 1260 ~ 1650 nm |
| hookomo Loss | ≤ 0.35 dB |
| Return Loss | >= 50 dB (UPC); >= 60 dB (APC) |
| Keʻena lawelawe | -40 a i +75 kekelē C |
| papaa Temp | -40 a i +85 kekelē C |
| palapala hoʻokō | 1 Year |
| makua Size | 15 x 15 x 1 kenimika (mea hoʻokahi) |
| Kaona nui | 2.0 kg (ʻūpā mea hoʻokahi) |
| 'ikamu | Value |
| Product Name | FTTH Fiber Optic Drop Cable Patchcord (Loko/Waho) |
| Model Number | 2 Core (loaʻa ka 1 a i ʻole 2 Core) |
| Keʻano o ke ana | Kaula Hoʻokuʻu FTTH i loko/waho |
| Helu Helu | 1 Core / 2 Cores |
| hūliliʻAno | SC/APC, SC/UPC |
| Mea Lākeke | LSZH (Kuhi Haʻahaʻa Kole Halogen) |
| Waihona Kelepona | ʻEleʻele, Keʻokeʻo, Hoʻopilikino ʻia |
| Loaʻa nā lōʻihi | 50m / 100m a me nā lōʻihi ʻē aʻe i hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Mokuna kūʻai | Mea hoʻokahi (ʻōwili) |
| makua Size | X m 40 40 40 knm |
| Kaona nui | 1.0 kg (mea hoʻokahi) |
| MOQ | Nā wikiwiki 2 |
| Laʻana MOQ | Mai ke kauoha minuke he $10; kumukūʻai laʻana he $50 |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 1-10 ʻōwili: 32 lā; >10 ʻōwili: hiki ke kūkākūkā ʻia |
| he mau | Logo, ʻōpala, hoʻopilikino kiʻi (MOQ 100 ʻōwili) |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
Loaʻa nā koho fiber 1/2/4 e hoʻokō i nā hiʻohiʻona komo FTTH hoʻokahi-mea hoʻohana a me nā mea hoʻohana he nui
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.