ʻO ka All-In-One Single-Phase Stacked HESS he huahana hana kiʻekiʻe. Hele mai ia ma nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole e kūpono i nā hiʻohiʻona noiʻi like ʻole a me nā pono kūloko, kōkua maikaʻi i nā mea hoʻohana e hōʻemi i nā kumukūʻai uila, e hoʻoponopono i nā pilikia lako mana ma nā wahi me ka uila paʻa ʻole, a kōkua i nā mea hoʻohana i ka loaʻa ʻana o ka ikehu kūʻokoʻa, hāʻawi i nā hopena ikehu kūpono, kūpono, a me ka waiwai no nā mea hoʻohana he nui.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
| AWA BATTERY | |||
| Keʻano o ka pakuhi | Li-ona/ Lead-acid | ||
| Voltage Bateri Inoa [V] | 96 | ||
| Lāhina Voltage Battery [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Max. Hoʻouka ʻia i kēia manawa [A] | 60 | 60 | 60 |
| Max. Hoʻokuʻu i kēia manawa [A] | 60 | 60 | 60 |
| INPUT PV | |||
| Max. Mana Hookomo PV [kW] | 10 | ||
| Max. Voltage Hookomo PV [V] | 580 | ||
| Ka laulā MPPT[V] | 100-550 | ||
| Voltage hoʻomaka [V] | 100 | ||
| Max. Hoʻokomo i kēia manawa[A] | 15/15 | ||
| Max. Kaapuni Kaapuni Pokole [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| MPPT Trackers | 2 | ||
| MPPT Trackers | 1/1/1 | ||
| PORT GRID | |||
| Mana hoʻopuka helu ʻia [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Max. Huakaʻi i kēia manawa [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Max. Ka mana ike [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Max. Mana hookomo [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Voltage Grid i koho ʻia [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Māhele Voltage Grid [Vac] | 180-270 | ||
| ʻO ke alapine maʻamau i helu ʻia [Hz] | 50/60 | ||
| Kaha Mea | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | |||
| AWA BACKUP | |||
| Hoʻonui i ka mana hoʻihoʻi [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Mana Hoʻihoʻi ʻia [kVA] | 5 | 6 | |
| Ka Voltage Backup i koho ʻia [Vac] | 230 | 220/230 | |
| ʻO ke alapine hoʻihoʻi helu ʻia [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| THDv | <3%(Ka hoʻouka laina)/<5% (ka hoʻouka laina ʻole) | ||
| CVD | <100mV | ||
| Laki o ka Crest | 3:1 | ||
| Kuapo Manawa | <10ms | ||
| NO KA HOOHOLO | |||
| Max. Ka hoʻokō ʻana | 97.30% | ||
| ʻEulopa Efficiency | 96.20% | ||
| MPPT Ka hoʻokō ʻana | 99.90% | ||
| Max. Pono Kaapuni Kaapuni | 90% | ||
| HMI&COMM. | |||
| Kūkākūkā me BMS | CAN/RS-485 | ||
| Nānā Haawe | Meter/CT/ Pahu waihona | ||
| Kūkākūkā Kūwaho | RS-485/WIFI/4G/ Ethernet | ||
| Keena hoʻohana | LED / LCD | ||
| KA BATTERY | |||
| Huina Nui [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Pūnaewele Pahu | 102.4V 5.3kWh | ||
| Ka helu o na Module | 1 | 2 | 3 |
| ʻAno Pūnaewele | LFP(LiFePO4) | ||
| Anakahi uila [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Voltage Hana [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana/ Hoʻokuʻu ʻia o kēia manawa [A] | 52 | ||
| E hoʻomau i ka hoʻokuʻu ʻana [kW] | 5 | 10 | 15 |
| KA KAHUʻUI KULA | |||
| Ana (W*D*H)[mm] | * * 740 220 970 | * * 740 220 1305 | * * 740 220 1640 |
| Kaumaha Kokoke [KG] | 86 | 136 | 186 |
| Ka helu IP o ka pā | IP65 | ||
| pae'ōnaehana Mahana | Ka uku: 0 ℃ ~ 50 ℃ / Hoʻokuʻu: 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Ka pale Kūʻai | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| Kawaūea | ≤95% | ||
| Kiʻekiʻe [m] | ≤3000 | ||
| ʻO Cycle Life | Inverter:5 makahiki/10 makahiki; Kahiko: 10+ makahiki, 6000 mau kaʻina (90% DOD, 25 ℃) | ||
| mea hoʻonoho | Hoʻopaʻa, Kau ʻia i ka papahele | ||
| KEKAHI | |||
| Palekana Hooponopono Grid | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21,NRS 097,IEC 61727 IEC 62116,EREC G99 |
|
| Ka hoʻoponopono palekana | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
| o na pu ki | UN38.3,IEC62619 | ||
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
ʻEkolu-pae firmware a me ʻelua-pae lako lako pale pila.
ʻO ka lawelawe mana uila i kūkulu ʻia, FCAS, VPP, etc.
2 Manawa PV Nui; A hiki i 2 MPPT Kanal; Hoʻololi Manawa < 10ms; 200% kākoʻo overload kaha, 60A pākaukau i kēia manawa; Max. ka pono 97.3%, ka pono o ka pākaukau 97%; Ka hoʻouka ʻana i ka pololei 10 W.
Ka wanana hana PV; Hoʻonui ʻo EMS i loko i ka lako ikehu home; Ka nānā ʻana i ka mahana wela, Hoʻokele wela maʻemaʻe; Nānā pūnaewele, ʻike pūnaewele, lawelawe pūnaewele.
ʻO ka koho o ka hapa nui o nā ʻohana, ʻo ia ka hoʻololi ʻana i ka ikehu maʻemaʻe i hōʻiliʻili ʻia i kēlā me kēia lā i hoʻolilo uila hale.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.