Hoʻohana ke kaula ADSS i kahi kūkulu kaula wehe: ua kau ʻia nā olonā 250 μm i loko o nā ʻōmole wehe modulus kiʻekiʻe i piha i ka hui pale wai. Hoʻopaʻa ʻia nā ʻōmole wehe (a me nā koʻokoʻo hoʻopihapiha) a puni kahi lālā ikaika waena ʻole (FRP) i loko o kahi ʻōpū paʻa, me nā interstices i piha i ka jelly pale wai. Hoʻopuka ʻia kahi ʻūpā o loko polyethylene (PE) ma luna o ke kumu, a ukali ʻia e nā lālā ikaika hilo aramid, a laila kahi ʻūpā waho polyethylene (PE) a i ʻole anti-tracking (AT). Ma ke ʻano he hoʻolālā dielectric āpau me nā mea alakaʻi metala ʻole, kūpono ʻo ADSS no nā kamaʻilio fiber aerial kākoʻo ponoʻī ma nā ala laina mana.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| puluniuʻAno | Hoʻēmi ʻana (+20 ℃) | Bandwidth | Aperture helu | Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| ʻO G.652 | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260 nm |
| ʻO G.655 | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Kuhikuhi OD (mm) | Kaumaha Kuhikuhi (kg/km) | Ka nui o ka hoʻoluhi hana i kēlā me kēia lā i manaʻo ʻia (kN) | Ka nui o ka hoʻoluhi hana i ʻae ʻia (kN) | Ikaika Haʻihaʻi (kN) | ʻĀpana Keʻa o ka Lālā Ikaika (mm²) | Modulus o ka Elasticity (kN/mm²) | Ka helu hoʻonui wela (×10)-6/K) | ʻO ke Ana Kūpono (m) / Nā Kūlana o ke Aniau e Pili Ana | ||||
| ʻUhi waho PE | MA ka ʻUhi Waho | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hiki ke hoʻouka ʻia me ka ʻole o ka pau ʻana o ka mana
Koho ʻūpā AT me ke kūpaʻa hahai maikaʻi loa
ʻO ke kaumaha māmā a me ke anawaena liʻiliʻi e hōʻemi i ka hau a me ka makani e hoʻouka ana ma nā hale kiaʻi a me nā kākoʻo
Nā ʻāpana lōʻihi-hiki i ka ʻāpana kiʻekiʻe ke ʻoi aku ma mua o 1000 m
Hana tensile maikaʻi loa a me nā ʻano mahana
ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe i manaʻo ʻia ma mua o 30 mau makahiki
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.