Hoʻolālā kūikawā ʻia no nā ʻōnaehana mālama PV noho, hoʻohui ia i ka PV i hoʻopaʻa ʻia i ka grid, ka mālama mālama ʻana i ka ikehu, a me nā hana hoʻihoʻi waho-grid i hoʻokahi ʻāpana. Ke hōʻike nei i ka ʻenehana hoʻololi ʻelua-mode naʻauao, hoʻololi maʻalahi ia ma waena o ka "hoʻohana ponoʻī + surplus grid feed-in" a me ka hana piha off-grid, kūpono me ka lithium-ion/lead-acid ʻōnaehana mālama pākaukau. Me ka hiki ke hoʻololi wikiwiki i ka 10ms-class, e hōʻoia i ka hāʻawi ʻole ʻana i ka mana i nā ukana koʻikoʻi.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Hana Hoʻohālike | HJ-IH4853T(E-11) | HJ-IH4883T(E-13) |
| La Hookomo PV | ||
| Max, Mana Hookomo | 8KW | 10.4KW |
| ʻO MPPT ʻOihana Voltage | 150-850V | 200-850V |
| Kaapuni Pokole Max | 16 / 16A | |
| Ka helu o ka MPPT Trackers | 2 | |
| ʻIkepili Hoʻokomo Batri | ||
| Palena Voltage Battery | 140-750V | |
| Max.Charge/Discharge i kēia manawa | 25 / 25A | |
| Keʻano o ka pakuhi | Li-ion / Lead-acid | |
| ʻIkepili AC | ||
| Mana Mana | 5KW | 8KW |
| ʻO ka hoʻonuiʻiaʻana | 3L/N/PE, 230/400V | |
| ʻO Frequency Nominal | 50/60 45-55/55-65 Hz | |
| Max. Kēia manawa | 8.3A | 13.3A |
| Kaha Mea | 0.8 ke alakaʻi… 0.8 lagging | |
| hoomalu ana | ||
| hoomalu ana | Hoʻohui ʻia ʻo DC Reverse Polarity Protection Hoʻohui ʻia ka hoʻokomo ʻana i ka pākaukau Hoʻohui ʻia ka ʻike ʻana i ka pale ʻana Kākoʻo DC Ke koho Hoʻohui ʻia ʻo Surge Protection Hoʻohui ʻia ka pale wela o luna Hoʻohui ʻia ka pale ʻana o kēia manawa Hoʻohui ʻia ka Pale Anti-islanding Hoʻohui ʻia ʻo AC Over-voltage Protection Hoʻohui ʻia ka hoʻomalu ʻana i ka overload Hoʻohui ʻia ka hoʻomalu ʻana i ka pōkole AC |
|
| Nāʻikepili piha | ||
| Pae'ōnaehana Mahana pilikino | -30 ~ 60 | |
| anuanu maila ' | ʻVelelo Kūlohelohe | |
| Kahi hoʻomalu pili | 0 ~ 100% | |
| make | OLED/LED | |
| kamaʻilio | WiFi / LAN (Koho) | |
| mea hoʻonoho | Paʻa i ka paia | |
| Ana (W*D*H) | 550 * 410 * 175mm | |
| Weight | 26 ~ 28kg | |
| palapala hoʻomaikaʻi | ||
| Palapala Hana Hana | IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、NBR16149、IEC61727、IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000 | |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
Kākoʻo a hiki i ka 2x helu PV hoʻokomo, hoʻonui i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu lā.
Kākoʻo i ka mana hoʻokomo kaula kiʻekiʻe o 21A, e hōʻoia ana i ka hoʻohālikelike ʻana me nā modula PV mana kiʻekiʻe.
Hoʻohālikelike me 100-314Ah nā modula pākaukau, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai ʻōnaehana holoʻokoʻa.
ʻElua mau awa pākaukau kūʻokoʻa no nā hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻonui maʻalahi.
Hāʻawi i ka 160% overload no 200ms ma ke ʻano off-grid, e hōʻoia ana i ka hoʻomaka ʻana o nā ukana kaumaha.
Nā Pūnaehana Solar Noho: He kūpono no nā ʻohana e ʻimi ana e hōʻemi i nā bila uila a mālama i ka mana i ka wā o ka pau ʻana.
Nā Hale Keʻena ʻOihana: Hāʻawi i ka hoʻokele ikehu hilinaʻi no nā ʻoihana, e hoʻohana ana i ka mālama ʻana i ka lā a me ka pākaukau e hōʻemi i nā kumukūʻai hana.
Nā Pūnaehana Off-Grid: He kūpono no nā wahi mamao a i ʻole nā wahi me ka loaʻa ʻole o ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikehu a me ka mālama ʻana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.