ʻO ka ʻōnaehana holoʻokoʻa i hoʻopaʻa ʻia i ka pae hoʻokahi he huahana kiʻekiʻe. Hele mai ia i nā hiʻohiʻona like ʻole, hiki ke hoʻololi ʻia i nā hiʻohiʻona noiʻi like ʻole a me nā pono āpau.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-H05-H05 (k-7) | HJ-H10-H05 (k-8) | HJ-H15-H05 (k-9) |
| Nā Pae Pila | |||
| Keʻano o ka pakuhi | Li-ion / Lead-acid | ||
| Ka Voltage Bati i koho ʻia [V] | 96 | ||
| Lāhina Voltage Battery [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| ʻO kēia manawa ka hoʻouka ʻana [A] | 60 | 60 | 60 |
| ʻO kēia manawa hoʻokuʻu loa [A] | 60 | 60 | 60 |
| Hookomo Photovoltaic | |||
| Mana Hookomo Kiʻi Kiʻi kiʻi kiʻekiʻe loa [kW] | 10 | ||
| Ka Uila Hoʻokomo Kiʻi Kiʻi Kiʻi Loa [V] | 580 | ||
| ʻO ka ʻimi ʻimi MPPT [V] | 100-550 | ||
| Voltage hoʻomaka [V] | 100 | ||
| ʻO kēia manawa hoʻokomo ʻoi loa [A] | 15/15 | ||
| ʻO ka ʻĀpana pōkole kiʻekiʻe loa [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| MPPT Trackers | 2 | ||
| Hoʻonohonoho ʻia ʻo MPPT Tracker | 1/1/1 | ||
| Nā ʻāpana ʻāpana | |||
| Mana hoʻopuka helu ʻia [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Loaʻa i kēia manawa [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Mana Loaʻa ʻike ʻia [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Mana Hookomo Kiekie [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Voltage Grid i koho ʻia [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Māhele Voltage Grid [Vac] | 180-270 | ||
| ʻO ke alapine maʻamau i helu ʻia [Hz] | 50/60 | ||
| Kaha Mea | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | |||
| Nā Awa Kākoʻo | |||
| Ka mana hoʻihoʻi kiʻekiʻe [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Mana Hoʻihoʻi ʻia [kVA] | 5 | 6 | |
| Ka Voltage Backup i koho ʻia [Vac] | 230 | 220/230 | |
| ʻO ke alapine hoʻihoʻi helu ʻia [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| Huina Harmonic Distortion (Voltage) | <3% (Ka hoʻouka laina) / <5% (ka hoʻouka laina ʻole) | ||
| Kapeka Voltage | <100mV | ||
| Laki Kiʻekiʻe | 3:1 | ||
| Hoʻololi i ka manawa | <10ms | ||
| ka hoʻokōʻana | |||
| Ka hoʻokō ʻoi loa | 97.30% | ||
| Pākuʻi ʻEulopa | 96.20% | ||
| ʻOi aku ka mana kiʻekiʻe o ka mākaʻikaʻi ʻana | 99.90% | ||
| ʻOi aku ka maikaʻi o ka holo kaʻapuni | 90% | ||
| HMI & COMM. | |||
| Kūkākūkā me BMS | CAN/RS-485 | ||
| Nānā Haawe | Meter/CT/Pahu waihona | ||
| Kūkākūkā Kūwaho | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
| Keena hoʻohana | LED / LCD | ||
| Nā Pae Pila | |||
| Huina Nui [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Pūnaewele Pahu | 102.4V 5.3kWh | ||
| Ka helu o na Module | 1 | 2 | 3 |
| Keʻano o ka pakuhi | LFP (LiFePO4) | ||
| Voltage koho [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Voltage Hana [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| ʻO ka mana kiʻekiʻe loa/ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa [A] | 52 | ||
| Mana Hoʻokuʻu Paʻa [kW] | 5 | 10 | 15 |
| Nā Pāmiholo Nui | |||
| Nā Ana (W×D×H) [mm] | * * 740 220 970 | * * 740 220 1305 | * * 740 220 1640 |
| Kaumaha ma kahi kokoke [kg] | 86 | 136 | 186 |
| Pākuʻi Hoʻopaʻa Paʻa | IP65 | ||
| pae'ōnaehana Mahana | Ka Mahana Hoʻouka: 0 ℃ ~ 50 ℃ / Hoʻokuʻu i ka wela: 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Ka pale Kūʻai | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| Kawaūea | ≤95% | ||
| Kiʻekiʻe [m] | ≤3000 | ||
| ʻO Cycle Life | Inverter: 5 makahiki / 10 makahiki; Kahiko: 10+ makahiki, 6000 mau pōʻai (90% DoD, 25 ℃) | ||
| mea hoʻonoho | Hoʻopili ʻia, Hoʻokomo ʻia i ka papahele | ||
| palapala hoʻomaikaʻi | |||
| Nā Kūlana Palekana Grid | VDE-AR-N4105:2018, G98, G99, C10/11:2021, NTS 631, RD647:2020, UNE 217002:2020, CEI0-21, VDE 0126-1-1, NRS 097/4777.2: NRS 2020/1-2. EN 50549-1 | CEI0-21, NRS 097, IEC 61727, IEC 62116, EREC G99 | |
| Nā Kūlana palekana | IEC/EN 62109-1&2, IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| Hoʻohui uila | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||
| o na pu ki | UN38.3, IEC62619 | ||
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Ka palekana redundancy pae UPS e pale aku i ka hāʻule ʻana o ka ukana kākoʻo
ʻŌnaehana hoʻokele akamai EMS i kūkulu ʻia e hoʻonui pono i ka lako ikehu home
Nā lawelawe mana i kūkulu ʻia, FCAS, VPP, etc.
ʻO ke koho no ka hapa nui o nā ʻohana, ʻo ia ka hoʻololi ʻana i ka ikehu maʻemaʻe i hōʻiliʻili ʻia i kēlā me kēia lā i lilo uila no ka ʻohana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.