ʻO ka ʻEkolu-Phase Stacked All-in-One Unit kahi ʻōnaehana mālama ikehu noho e hoʻohui i ka hoʻololi naʻauao, kahi hoʻolālā liʻiliʻi, hana mana kūpono, a me kahi ākea ākea. Hoʻohana ia i kahi hoʻolālā modular, e ʻae ai i ka hoʻonohonoho ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana, a kākoʻo i ka hana pili pūnaewele a me waho-grid. I nā kūlana ulia pōpilikia, hiki iā ia ke hoʻokō i ka hoʻololi mana ʻole. Me ka maikaʻi o ka hoʻomohala mana a me ka hiki ke hoʻololi, ʻo ia ke koho kūpono no ka hoʻokō ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu kiʻekiʻe a me ka hoʻokele.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-H20-H10 (k-2) | HJ-H25-H15 (k-3) |
| Nā ʻāpana Photovoltaic | ||
| Mana Hookomo Nui [W] | 17000 | 25500 |
| Voltage Hookomo Max [V] | 1000 | |
| Laulā Voltage Hoʻohana/Ka Voltage i koho ʻia [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Kikokomo o kēia manawa [A] | 18/18 | 36/36 |
| Kaapuni Pokole Max [A] | 20/20 | 40/40 |
| Helu MMPT | 2 | |
| Ka helu o nā kaula no MMPT | 1/1 | |
| Nā ʻāpana AC (ʻaoʻao mānoanoa) | ||
| Mana Hoʻopuka helu ʻia (W) | 10000 | 15000 |
| Mana Loaʻa Loaʻa (VA) | 11000 | 16500 |
| Mana Hookomo Kiekie (W) | 18000 | 30000 |
| Voltage i koho ʻia (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Loipālākiō Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Loaʻa i kēia manawa (A) | 16 | 24 |
| ʻEkolu Māhele ʻEkolu Huakaʻi ʻAi ʻole i kēia manawa [A] | 22 | 33 |
| ʻO ke ala hele ʻana i kēia manawa [A] | 35 | 50 |
| Ka Mana Mana | ~1 (0.8 alakaʻi, 0.8 lagging, hiki ke hoʻololi) | |
| Huina Harmonic Distortion (@Rated Power) (%) | <3 | |
| Nā ʻāpana AC (ʻaoʻao waho-Grid) | ||
| Mana Hoʻopuka helu ʻia (W) | 10000 | 15000 |
| Mana Loaʻa Loaʻa (VA) | 11000 | 16500 |
| Ka Voltage Puke i koho ʻia (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| ʻO ke alapine puka i koho ʻia (Hz) | 50/60 | |
| ʻEkolu Māhele ʻEkolu Huakaʻi ʻAi ʻole i kēia manawa [A] | 22 | 33 |
| Mana Loaʻa Loaʻa Loaʻa Hoʻokahi Māhele [VA] | 5000 | 7500 |
| Mana Mana Mana Loa (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Mana Mana Mana Loa (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Manawa Hoʻololi Grid/Off-Grid (ms) | ||
| Nā ʻāpana AC (ʻaoʻao mea hana Diesel) | ||
| Voltage i koho ʻia (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Loipālākiō Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Mana Hoʻokomo ʻia i koho ʻia (VA) | 10000 | 15000 |
| Nā Pae Pila | ||
| Ka Lā Hana Voltage (V) | 204.8 | 256 |
| Hoʻokaʻawale ʻia i kēia manawa (A) | 50/50 | |
| ʻO ke kau ʻana/ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 50/50 | |
| Ka helu o nā pila | 4 | 5 |
| Ka nui o ka pākaukau (kWh) | 5.12 | |
| Kaha i koho ʻia (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Hiki ke hoohana (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Pūnaehana Pono | ||
| ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻōnaehana maʻamau maʻamau [%] | 88 | |
| Nā PalenaʻImi | ||
| Kaulana Mahana Hana (°C) | -25~60 (>45 ho'ēmi i ka helu helu) | |
| Altitude hana (m) | ||
| Helu palekana | IP65 | |
| Māhele Humidity Pili (%) | 0~95, ʻaʻohe condensation | |
| Ana (W*H*D) (mm) | * * 510 447 1323 | * * 510 447 1463 |
| Nā kūlana hōʻoia | ||
| Nā kūlana hōʻoia | IEC62109-1/-2 | |
| Nā Kūlana palekana | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |
| Nā Kūlana EMC | AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, EN 50549-1 no Czech, VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019+AC:2, G98 G99, OVE-R25, EN50549-1:&2019 | |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Kākoʻo i ka 100% ʻekolu-paepae kaulike ʻole
Hoʻolālā modular, hoʻonohonoho stackable; hoʻolālā hiʻohiʻona maʻalahi, hui pū me ka hoʻonaninani home hou
Hoʻemi ʻia ka derating i nā mahana kiʻekiʻe, e hoʻomaikaʻi ana i ka pono o ka hana mana; ʻO ka hiki ke hoʻonui ʻia o ka DC a hiki i ka 1.7 mau manawa
ʻO ka laulā uila PV ākea loa o 180V-900V; ʻo ka laulā uila pākahiko ākea loa o 180V-700V
Kūpono no nā hiʻohiʻona mālama ikehu i hoʻokaʻawale ʻia no ka hale noho
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.