Hāʻawi kēia pūʻulu o nā pūʻulu hoʻopaʻa ikehu home kūlana kiʻekiʻe e hāʻawi i nā koho hiki like ʻole a hoʻohui i nā hana he nui i hoʻokahi. He kūpono ia no nā ʻano ʻoihana like ʻole a me ke keʻena.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| ʻAʻole. | 'ikamu | hoakaka | hoakaka |
| Nā Pae Pila | o na pu ki | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| ʻO ke ʻano huila | 16S1P | 16S2P | |
| Ka mana i kohoʻia | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah | |
| nona iho | 5.12kWh | 10.24kWh | |
| pae'ōnaehana anakahi uila | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| Kauoha Kauoha Kauoha | 100A | 100A | |
| Palapala Kūkā | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| Nā ʻāpana Photovoltaic | Mana Hookomo PV | 5500W | 5500W |
| PV Hookomo Voltage | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Ka helu Kiʻekiʻe o ka Power Point Tracker | 1 | 1 | |
| Nā ʻāpana AC | Ka Voltage Hookomo AC | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| Pākuʻi anakahi uila AC hoʻokomo | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | |
| Frequency hoʻokomo o AC | 50HZ/60HZ (Hoʻololi) | 50HZ/60HZ (Hoʻololi) | |
| Loipālākiō Kaha Mana | 5000W | 5000W | |
| Loipālākiō auaiaea anakahi uila | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Hoʻopili | Wave Sine | Wainine Pure | |
| Hoʻololi i ka manawa (hiki ke hoʻololi ʻia) | Kamepiula (UPS Mode) 10ms, Lako Hale (APL Mode) 20ms | Kamepiula (UPS Mode) 10ms, Lako Hale (APL Mode) 20ms | |
| Ka Peak Power | 10000V i | 10000V i | |
| Mea hoʻonui i ka hiki | Ke Ana Hoʻohālike: 21s@105%~150% hoʻouka, 11s@150%~200% hoʻouka, 400ms@>200% hoʻouka | Ke Ana Hoʻohālike: 21s@105%~150% hoʻouka, 11s@150%~200% hoʻouka, 400ms@>200% hoʻouka | |
| Ka hoʻokō ʻoi loa | > 98% | > 98% | |
| Nā Palapala Pūnaewele | upena Weight | 58Kg | 100Kg |
| ʻO ke kaumahaʻana o ka mea | 85Kg | 130Kg | |
| Nā Ana Uuna (H×W×D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| Kaila hoʻokaumaha | ʻOhana E ʻoluʻolu ai | ʻOhana E ʻoluʻolu ai | |
| Ka Hoʻomaka ʻana | Ka Mahana Hoʻouka: 0 ℃ ~ 55 ℃ / ka wela hoʻokuʻu: -20 ℃ ~ 60 ℃ / ka wela mālama: -10 ℃ ~ 45 ℃ | Ka Mahana Hoʻouka: 0 ℃ ~ 55 ℃ / ka wela hoʻokuʻu: -20 ℃ ~ 60 ℃ / ka wela mālama: -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Ka Waiwai Hana | Haʻahaʻa pili: 5%~95% | Haʻahaʻa pili: 5%~95% | |
| mea hoʻonohoʻAno | Ua paʻa ʻia | Ua paʻa ʻia | |
| Ke Kūkā kamaʻilio | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| Certifications | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hoʻohana i nā pūnaewele pākahi lithium hao phosphate (LiFePO4) kiʻekiʻe, palekana, a hilinaʻi hoʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana kiʻekiʻe a me ke ola lōʻihi, e kūpono ana no ka hoʻohana lōʻihi.
He hopena i hoʻohui ʻia e kākoʻo ana i ka pilina synchronous o nā ukana, nā pila, nā grids, nā mea hana diesel, a me nā ʻōnaehana photovoltaic.
Hoʻohui i ka hana EMS a ua lako me kahi kaʻina hana kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i ka lako mana palekana a paʻa hoʻi me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou
Hiki ke hoʻokomo maʻalahi ʻia e like me ka hoʻolālā wahi o ka mea hoʻohana, e hoʻohui pū ana i ka pono a me ka hoʻopiʻi aesthetic
Me kona pono kiʻekiʻe, ka maʻalahi, a me ka palekana, hāʻawi kēia ʻōnaehana hoʻohui kū hoʻokahi i kahi hopena hoʻokele ikehu kūpono no nā ʻohana a me nā ʻoihana liʻiliʻi, e kōkua ana iā lākou e hoʻokō i kahi nohona ʻōmaʻomaʻo a haʻahaʻa-kalapona.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.