ʻO kēia kahi mea hoʻohana kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka rack-mounted lithium battery module e hoʻohana ana i nā cell lithium iron phosphate (LiFePO₄) palekana a lōʻihi. Hōʻike ia i ke kūpaʻa kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka maikaʻi o ka hana pāpaʻu / hoʻokuʻu ʻana, kūpono ia no nā noi like ʻole, me ka mālama ʻana i ka ikehu hou, ka mana hoʻihoʻi, a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-HBL48101R (B-23) | HJ-HBL48202R (B-24) |
| ʻAno Kemika Battery | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Nona iho (Ah) | 100 | 200 |
| Hoʻolaha | ʻOi aku ka nui o 16 mau ʻāpana i ka like (81.92 kWh) | ʻOi aku ka nui o 16 mau ʻāpana i ka like (163.84 kWh) |
| Voltage Nominal (V) | 51.2 | 51.2 |
| Voltage Hana (V) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Ikehu (kWh) | 5.12 | 10.24 |
| Hiki ke hoohana 'ia (kWh) | 4.61 | 9.22 |
| ʻO ka hoʻoukaʻana Voltage | 58.4 | 58.4 |
| Hoʻoiho/hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | Manaʻo ʻia: 50 | Manaʻo ʻia: 100 |
| Max: 80 | Max: 150 | |
| Kiʻekiʻe (2 minuke, 25°C): 100 | Kiʻekiʻe (2 minuke, 25°C): 200 | |
| Manaʻo ʻia ka hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | 90% | 90% |
| Nā Ana (W / H / D, mm) | 482 × × 461 133 | 482 × × 213 760 |
| Kaumaha Kokoke (kg) | 42.5 | 89.5 |
| Hōʻailona LED nui | 4 mau LED (e hōʻike ana i ke kūlana o ka hoʻouku ʻana SOC: 25% - 100%) | 4 mau LED (e hōʻike ana i ke kūlana o ka hoʻouku ʻana SOC: 25% - 100%) |
| 2 LED (e hōʻike ana i ka hana, alarm, kūlana pale) | 2 LED (e hōʻike ana i ka hana, alarm, kūlana pale) | |
| Pākuʻi Hoʻopaʻa Paʻa | IP20 | IP20 |
| pae'ōnaehana Mahana | Hoʻouka: 0°C - 55°C; Hoʻokuʻu: -20°C - 55°C | Hoʻouka: 0°C - 55°C; Hoʻokuʻu: -20°C - 55°C |
| Ka pale Kūʻai | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| Kawaūea | 5% - 95% | 5% - 95% |
| Ke kiʻekiʻe | ≤2000 mau mika | ≤2000 mau mika |
| Ke Ola Kaapuni (25±2°C, 0.5C/0.5C, 80% Pau o ke ola) | Cy6500 pōʻaiapuni | Cy6500 pōʻaiapuni |
| ʻO keʻano kaulike | 19-ʻīniha kau mauna | 19-ʻīniha kau mauna |
| Hoʻohui ʻili | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Wā Kōkuhi | 5 makahiki | 5 makahiki |
| Ike Ola I ka wā o ka hoʻopaʻa ʻana | 22.42 MWh (80% Hope o ke ola) | 80 MWh (80% Hope o ke ola) |
| Certifications | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hoʻohana i kahi hoʻolālā rack maʻamau 19-'īniha, e wikiwiki a maʻalahi hoʻi ke kau ʻana
Hoʻohana i nā mea cathode lithium hao phosphate (LiFePO₄) palekana kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana mau ʻia no nā mahina 6 me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana. ʻAʻohe hopena hoʻomanaʻo, me ka hana pōʻaiapuni pāpaʻu maikaʻi loa
Hoʻolako ʻia me nā hana hoʻouka nui, hoʻokahe nui, kahe nui, a me ka pale ʻana i ka mahana. Hoʻohālikelike ponoʻī i ke kahe uila a me ke kahe o ka pila
Hana ʻia me nā mea ʻawahia ʻole, haumia ʻole, e kūlike ana me nā kūlana kaiapuni
Kākoʻo i nā modula he nui ma ke ʻano like no ka hoʻonui ʻana i ka mana/mana. Kākoʻo iā USB, Wi-Fi (koho), a me nā hoʻonui firmware mamao (kūlike me nā inverters GSL)
Kūpono no nā ʻano hana like ʻole, me ka mana hoʻihoʻi home, ka hoʻokele ikehu pāʻoihana, ka hoʻohui ʻana i ka ikehu hou, a me ka hoʻolako mana pilikia ʻoihana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.