E hoʻolauna i ka pila LIFEPO4 Power no ka mālama ʻana i ka ikehu hale noho, he hopena mālama ikehu home kaulana. Ua lako ka pila me ka BMS akamai kiʻekiʻe e nānā i ka pila a me nā palekana he nui.
| Model | HJ-HBL48202F(B-66) |
|---|---|
| ʻAno pūnaewele | LiFePO4 |
| Voltage koho(V) | 51.2 |
| Kaha i koho ʻia (Ah) | 200 |
| Ikehu i helu ʻia (kWh) | 10.24 |
| Pae Voltage (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| ʻO kēia manawa (A) | 150 |
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku (A) | 100 |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 150 |
| ka hoʻokōʻana | 98% |
| Ana H*W*D(mm) | * * 520 620 240 |
| Ka nui pahu,H*W*D(mm) | * * 798 646 326 |
| Haumaha Net (kg) | 90 |
| Na kaumaha (kg) | 98 |
| Kawaūea | I loko (5%-95%(RH) ʻAʻohe Condensing) |
| Hoʻohui Huhu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Ka hoʻokuʻu ʻana i ka mahana | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Ka pale Kūʻai | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| ʻO Cycle Life | ≥6000@25℃ |
| Hoʻolālā Kahua | 15+ Makahiki (25°C/77 ℉) |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
Hāʻawi kēia pākaukau lithium i kahi hopena mālama mālama ikehu maikaʻi no nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole, me nā noi hale noho, ʻoihana, a me nā ʻoihana, e hōʻoia ana i ka hana paʻa o nā mea hana a me ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.