Hoʻolālā kūikawā ʻia no nā ʻōnaehana mālama PV noho, hoʻohui ia i ka PV i hoʻopaʻa ʻia i ka grid, ka mālama mālama ʻana i ka ikehu, a me nā hana hoʻihoʻi waho-grid i hoʻokahi ʻāpana. Ke hōʻike nei i ka ʻenehana hoʻololi ʻelua-mode naʻauao, hoʻololi maʻalahi ia ma waena o ka "hoʻohana ponoʻī + surplus grid feed-in" a me ka hana piha off-grid, kūpono me ka lithium-ion/lead-acid ʻōnaehana mālama pākaukau. Me ka hiki ke hoʻololi wikiwiki i ka 10ms-class, e hōʻoia i ka hāʻawi ʻole ʻana i ka mana i nā ukana koʻikoʻi.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Hana Hoʻohālike | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
| La Hookomo PV | ||||
| Max, Mana Hookomo | 150KW | 160 KW | 200KW | 250KW |
| ʻO MPPT ʻOihana Voltage | 150 - 950 V | |||
| Kaapuni Pokole Max | 10 × 42 A | |||
| Ka helu o ka MPPT Trackers | 10 | |||
| ʻIkepili Hoʻokomo Batri | ||||
| Palena Voltage Battery | 300 - 950 V | |||
| Max.Charge/Discharge i kēia manawa | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| Keʻano o ka pakuhi | li ion | |||
| ʻIkepili AC | ||||
| Mana Mana | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| ʻO ka hoʻonuiʻiaʻana | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| ʻO Frequency Nominal | 50 / 60 Hz | |||
| Max. Kēia manawa | 114A / 108.3A | 121.6A / 115.5A | 151.9A / 144.3A | 189.9A / 180.4A |
| Kaha Mea | > 0.99 (0.8 alakaʻi - 0.8 lagging) | |||
| hoomalu ana | ||||
| hoomalu ana | Ka pale ʻana i ka pae ʻāina Hana ma waho o ka pale i kēia manawa Pōkole kaapuni hoomalu ana Hoʻohui DC hoʻololi DC hoʻohuli-polarity pale Hoomalu ana Hoʻohui ʻia ʻo AFCI 2.0 |
|||
| Nāʻikepili piha | ||||
| Pae'ōnaehana Mahana pilikino | -25 ~ + 60 ° C | |||
| anuanu maila ' | ʻO ka hoʻolili ʻana i ka peʻahi akamai | |||
| Kahi hoʻomalu pili | 0 - 100% | |||
| make | LCD | |||
| kamaʻilio | CAN, RS485-115200, Ethernet, Koho: Wi-Fi, Cellular, LAN | |||
| mea hoʻonoho | Ua paʻa ʻia | |||
| Ana (W*D*H) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| Weight | 170 kg | |||
| palapala hoʻomaikaʻi | ||||
| Palapala Hana Hana | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. PalapalaʻIkepili
Kākoʻo a hiki i ka 2x helu PV hoʻokomo, hoʻonui i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu lā.
Kākoʻo i ka mana hoʻokomo kaula kiʻekiʻe o 21A, e hōʻoia ana i ka hoʻohālikelike ʻana me nā modula PV mana kiʻekiʻe.
Hoʻohālikelike me 100-314Ah nā modula pākaukau, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai ʻōnaehana holoʻokoʻa.
ʻElua mau awa pākaukau kūʻokoʻa no nā hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻonui maʻalahi.
Hāʻawi i ka 160% overload no 200ms ma ke ʻano off-grid, e hōʻoia ana i ka hoʻomaka ʻana o nā ukana kaumaha.
Nā Pūnaehana Solar Noho: He kūpono no nā ʻohana e ʻimi ana e hōʻemi i nā bila uila a mālama i ka mana i ka wā o ka pau ʻana.
Nā Hale Keʻena ʻOihana: Hāʻawi i ka hoʻokele ikehu hilinaʻi no nā ʻoihana, e hoʻohana ana i ka mālama ʻana i ka lā a me ka pākaukau e hōʻemi i nā kumukūʻai hana.
Nā Pūnaehana Off-Grid: He kūpono no nā wahi mamao a i ʻole nā wahi me ka loaʻa ʻole o ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikehu a me ka mālama ʻana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.