Eia kekahi, hāʻawi kēia mau pila i kahi ola lōʻihi, e hoʻemi ana i ka alapine hoʻololi a me nā kumukūʻai mālama. Eia kekahi, hoʻonui ka ʻōnaehana i ka volta a me ka mana ma o ka pilina moʻo module e hoʻokō i nā pono o ka mea kūʻai. Loaʻa i kēlā me kēia pūʻolo pila kahi ʻĀpana Mana Pila Akamai, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana palekana a me ka maikaʻi.
| Model | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| ʻAno pūnaewele | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltage koho(V) | 384 | |
| Kaha i koho ʻia (Ah) | 100 | |
| Ikehu i helu ʻia (kWh) | 15.36 | |
| Pae Voltage (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| ʻO kēia manawa (A) | 100 | |
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku (A) | 50 | |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 100 | |
| ka hoʻokōʻana | 0.98 | |
| Ana H*W*D(mm) | * * 660 557 454 | |
| Ka nui pahu,H*W*D(mm) | 720*510*221(no hoʻokahi pahu pākahi)714*507*376(no ka pahu uila kiʻekiʻe + kumu) | |
| Haumaha Net (kg) | 160 | |
| Na kaumaha (kg) | 173 | |
| Kawaūea | I loko (5%-95%(RH) ʻAʻohe Condensing) | pale wai (5% ~ 95%) |
| Hoʻohui Huhu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ka hoʻokuʻu ʻana i ka mahana | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Ka pale Kūʻai | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| ʻO Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Hoʻolālā Kahua | 15+ Makahiki (25°C/77 ℉) | |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
Hāʻawi nā pākahi lithium-ion hiki ke hoʻopaʻa ʻia i nā mea hoʻohana i kahi hopena mālama mālama ikehu kūpono, hilinaʻi, a me kā lākou scalability maʻalahi, hana kiʻekiʻe, a me ka hoʻokele naʻauao. Hiki iā lākou ke hoʻokō i nā pono ikehu like ʻole ma nā hale noho, ʻoihana, a me nā noi ʻoihana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.