ʻO nā pahu kikowaena uwea optical he mau lako hoʻolaha kikowaena kōkua no nā pūnaewele hoʻoili fiber optic. Kākoʻo lākou i ka splicing pololei a me ka lālā o nā uwea optical i loko a i waho paha a pale i nā splices fiber. Hoʻohana nui ʻia lākou no ka hoʻopaʻa ʻana i nā wēlau uwea, ka splicing uwea i nā pigtails, a me ka mālama ʻana a me ka pale ʻana i ka fiber keu.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Mālama | Piʻi ʻōwili anu | NāʻImi (mm) | 482.5 × × 190 43.5 | ||||||
| Ka Mana o ka Pā Hoʻohuihui | 24'ākau | ʻOka (kg) | |||||||
| Nā kūlana kūlana | |||||||||
| ʻAʻole. | inoa | Mokuna | Ua kohoʻia | ʻAʻole. | inoa | Mokuna | Ua kohoʻia | ||
| 1 | kino pahu | i | 1 | 6 | Nā lima pale splice | pc | 36 | ||
| 2 | Nā uwea paʻa (nylon) | pc | 4 | 7 | Hoʻopaʻa kaula | i | 1 | ||
| 3 | Nā wili poʻo pālahalaha nui | pc | 4 | 8 | Nā ʻūpā lepo laholio | i | 2 | ||
| 4 | Nā nati paʻa | pc | 4 | 9 | pc | ||||
| 5 | Nā pā hoʻohui (me nā uhi) | pc | 3 | 10 | i | ||||
| Nā koho koho | |||||||||
| ʻAʻole. | inoa | Mokuna | Ua kohoʻia | ʻAʻole. | inoa | Mokuna | Ua kohoʻia | ||
| 1 | Nā huelo puaʻa SC | pc | E like me ka makemake | 3 | Adapters | pc | E like me ka makemake | ||
| 2 | Nā huelo puaʻa FC | pc | E like me ka makemake | 4 | Papa hoʻopaʻa mea hoʻololi | pc | 1 | ||
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Mea kōkua no nā keʻena maʻamau 19"
Made of quality cold-rolled steel with powder-coated finish
Kākoʻo i nā mea hoʻololi SC a me FC a me nā pigtails; ka nui o ka hoʻolaha ʻana he 36 mau cores
Reliable cable fixing, sheath stripping protection, and grounding
Hoʻokō i nā pono hoʻopau no nā kaula optical o Φ8 ~ 18 mm
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.