Hoʻohana kūikawā ʻia nā lako i loko o ka lumi mīkini no ke kau ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā kaula. Hoʻohana pinepine ʻia no ka hoʻonohonoho pono ʻana i nā kaula optical, nā kaula, nā kaula ʻikepili a me nā kaula ʻē aʻe i loko a i waho o ka lumi mīkini kamaʻilio, i maʻemaʻe a hoʻonohonoho pono ʻia nā uea o ka lumi mīkini holoʻokoʻa.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| S / N | kükohu | Inoa | ʻAno | Nui (mm) | Nā hōʻike hoʻolālā | ka lāʻau maʻamau |
| 1 | HJ ZXJ11-B1A3 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 300 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 2 | HJ ZXJ11-B1A4 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 400 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 3 | HJ ZXJ11-B1A6 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 600 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 4 | HJ ZXJ11-B1A8 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 800 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 5 | HJ ZXJ21-B1B3 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 300 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 6 | HJ ZXJ21-B1B4 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 400 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 7 | HJ ZXJ21-B1B6 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 600 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 8 | HJ ZXJ21-B1B8 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 800 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 9 | HJ ZXJ21-B1C3 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 300 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
| 10 | HJ ZXJ21-B1C4 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 400 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
| 11 | HJ ZXJ21-B1C6 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 600 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
| 12 | HJ ZXJ21-B1C8 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa hoʻokahi | 800 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
| 13 | HJ ZXJ12-B1D3 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 300 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 14 | HJ ZXJ12-B1D4 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 400 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 15 | HJ ZXJ12-B1D6 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 600 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 16 | HJ ZXJ12-B1D8 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 800 | foxmike | Galvanized wela-hou |
| 17 | HJ ZXJ22-B1E3 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 300 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 18 | HJ ZXJ22-B1E4 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 400 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 19 | HJ ZXJ22-B1E6 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 600 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 20 | HJ ZXJ22-B1E8 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 800 | (i loko) | Uhi ʻia me ka zinc electrolytic |
| 21 | HJ ZXJ22-B1F3 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 300 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
| 22 | HJ ZXJ22-B1F4 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 400 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
| 23 | HJ ZXJ22-B1F6 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 600 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
| 24 | HJ ZXJ22-B1F8 | Pākuhi hele wāwae kila palahalaha | papa pālua | 800 | (i loko) | ʻEhuehu uila |
Papa hoʻonohonoho hoʻonohonoho kila pālahalaha papa hoʻokahi no kēlā me kēia mika moʻo HJ ZXJ1 (2) 1-B1:
| S / N | inoa | Ho'okahi | mea | OLELO HOOLAHA |
| 1 | keel | m | 2 | Ke 1 mika ka lōʻihi a ʻo ka laulā o ke kuamoʻo he ≥ 800 mm, e hoʻonui ʻia ke kūlana waena o ke kuamoʻo e 1 keel nui. |
| 2 | Mea Hana Paepae | Kālā | 4 | ʻO ka lōʻihi ka laulā o ke kiʻikuhi alakaʻi, a ʻo ka waena he 250mm. |
| 3 | kauwahi | Ka helu o nā wahi | 0.1 | Kākoʻo honua, ua kūlike ka lōʻihi me ke kiʻekiʻe o ka lumi mīkini |
| 4 | Pākiʻi | Ka helu o nā wahi | 0.67 | Ua hui ka lōʻihi me ke kiʻekiʻe o ka lumi mīkini |
| 5 | Mea hoʻonoho hoʻonoho | lole | 1 | Nā ʻāpana ʻē aʻe (me ka palena ʻole i nā mea hoʻoikaika, nā mea paʻa, nā uea honua, a me nā mea ʻē aʻe) e pono ai no ka hoʻokomo piha ʻana o ka ʻūpā uea |
Papa hoʻonohonoho hoʻonohonoho kila pālahalaha papa pālua o HJ ZXJ1 (2) 2-B1 moʻo:
| S / N | inoa | Ho'okahi | mea | OLELO HOOLAHA |
| 1 | keel | m | 4 | Ke 1 mika ka lōʻihi a ʻo ka laulā o ke kuamoʻo he ≥ 800 mm, e hoʻonui ʻia ke kūlana waena o ke kuamoʻo e 1 keel nui. |
| 2 | Mea Hana Paepae | Kālā | 8 | ʻO ka lōʻihi ka laulā o ke kiʻikuhi alakaʻi, a ʻo ka waena he 250mm. |
| 3 | kauwahi | Ka helu o nā wahi | 0.1 | Kākoʻo honua, ua kūlike ka lōʻihi me ke kiʻekiʻe o ka lumi mīkini |
| 4 | Pākiʻi | Ka helu o nā wahi | 0.67 | Ua hui ka lōʻihi me ke kiʻekiʻe o ka lumi mīkini |
| 5 | Mea hoʻonoho hoʻonoho | lole | 1 | Nā ʻāpana ʻē aʻe (me ka palena ʻole i nā mea hoʻoikaika, nā mea paʻa, nā uea honua, a me nā mea ʻē aʻe) e pono ai no ka hoʻokomo piha ʻana o ka ʻūpā uea |
| 6 | Nā Kolamu i Hoʻokaʻawale ʻia ma nā Kaʻawale Pālua | Kālā | 1.33 | ʻO ka lōʻihi he wā pālua, ke kiʻekiʻe o ke kolamu wā pālua ≥ 250mm |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hoʻolālā hāmama, kūkulu paʻa, ʻano like ʻole, maʻalahi ke kau ʻana, nani ke ʻano
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.