ʻO ke keʻena kikowaena BBU moʻo J-net IM he keʻena i hoʻohui ʻia e hoʻohana ana i kahi manaʻo hoʻolālā i hoʻopilikino ʻia, i hoʻonohonoho ʻia i ka huahana, modular, a hoʻohui ʻia, e kūlike ana i ke ʻano o ke kūkulu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o ka lumi komo a me ka lumi hui. Ma o ka hana mua ʻana o ka hale hana a me ka hōʻoia hoʻonohonoho ʻana, kūpono ia no ka hoʻolaha nui ʻana a me ke kūkulu ʻana i nā lako BBU.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Palapala Hoʻonohonoho J-net IM-RACK01 | |||
| Pūnaehana Kuhina | Nā ʻōnaehana hana hoʻoluʻu | ||
| Nā Ana (H x W x D MM) | 2000(2200)X 600X 1000(1200) | Hoʻoili AC i helu ʻia Ka mana komo |
220V AC 50Hz |
| ʻAno Paipu | Nā modula liʻiliʻi pae keʻena | Kahe ʻana (L35/L35) |
3.5KW |
| Ka helu o nā mīkini hiki ke hoʻohui ʻia | Nā pūnaewele 2-3 | ʻO ka mana hoʻokomo o ka hoʻoneʻe uku |
1270W |
| nona iho | 42U(46U) | Hoʻopau i kēia manawa | 8A |
| Helu palekana | IP30 | Hoʻomehana Hoʻomehana | 1000W |
| pae'ōnaehana Mahana | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Hōʻona | R410A |
| mea hoʻonoho | Papahele sima, papahele i hoʻokiʻekiʻe ʻia | Ka lakio o ka ʻike i ka wela | ≥0.99 |
| Ukana kiʻekiʻe loa no kēlā me kēia keʻena | 6KW | Ka Lākiō Pono Pono | ≥3.2 |
| Kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa o ka ukana IT | 10KW | Ka hoʻolaha ʻana o ka ea | Ka lako ea mua, ka hoʻihoʻi ʻana o ka ea hope |
| Nā koi o ke keʻena IT | Ukana paʻa 1500kg, ukana hoʻoikaika 1000kg | mea hoʻonoho | Ke kau pono nei |
| - Distribution System | LIKE LIKE LIKE LIKE МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ||
| Pae pale uila | Papa C, I loko o 20ka, Imax40ka | LIKE LIKE LIKE LIKE МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Kākoʻo i ke komo ʻana o ka pūnaewele mamao |
| Ka mana komo | Koho nā kahawai hoʻokahi a me nā kahawai pālua | Nānaina kūloko | Pale paʻi maʻamau 10-'īniha |
| ʻŌnaehana Hoʻololi Mana Pālua | Koho no ka hoʻokomo ʻana i 2 ala | O&M kelepona | Polokalamu Kelepona Paʻalima, Nā Hoʻolaha SMS |
| Ka Mana o ka ʻōnaehana mana | 300A | Mea ʻike puhi | pono |
| Module hoʻoponopono | 50A * 6 | ʻO ka luʻu wai | pono |
| hoʻokomo o anakahi uila | 380V 3-paepae | Mahana a me ka momona | pono |
| ia auoiaea anakahi uila | -48V DC | laka puka | pono |
| Puku mana puka | 0.9 | Video nānā | pono |
| Ka manawa mālama | 15 ~ 30min | Pūnaewele Kūʻai ahi | |
| Kelepili Lithium | hae | Ke kinai ʻana i ke ahi i ka hale kūʻai 'Ia |
ʻIke mahana a me ka mīkini kinai ahi āpau-i-hoʻokahi |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Hoʻohui piha ʻia, mālama wahi
Hoʻopuni a puni, me ka hopohopo ʻole
Hoʻopakele ikehu a me ka pale ʻana i ke kaiapuni
Aloha, mālama ʻole ʻia
Pale lepo a me ka hoʻemi ʻana i ka walaʻau, kahi nohona kūlike
Hoʻolaha wikiwiki, hoʻonui maʻalahi
He kūpono ia no nā ʻano hoʻohana mana like ʻole ios e like me nā hale noho a me nā hale keʻena ʻoihana
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.