I hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana nānā a me ka hoʻokele holomua, hāʻawi lākou i ka ʻikepili manawa maoli e pili ana i ka hana, ka mahana, a me nā palena koʻikoʻi ʻē aʻe. Hōʻoia kēia i ka hana kūpono a hoʻolōʻihi i ke ola.
| Model | HJ-HBL48101R(B-63) |
|---|---|
| ʻAno pūnaewele | LiFePO4 |
| Voltage koho(V) | 51.2 |
| Kaha i koho ʻia (Ah) | 100 |
| Ikehu i helu ʻia (kWh) | 5.12 |
| Pae Voltage (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| ʻO kēia manawa (A) | 100 |
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku (A) | 80 |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 100 |
| ka hoʻokōʻana | 98% |
| Ana H*W*D(mm) | * * 442 135 480 |
| Ka nui pahu,H*W*D(mm) | * * 556 545 220 |
| Haumaha Net (kg) | 44 |
| Na kaumaha (kg) | 48 |
| Kawaūea | I loko (5%-95%(RH) ʻAʻohe Condensing) |
| Hoʻohui Huhu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Ka hoʻokuʻu ʻana i ka mahana | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Ka pale Kūʻai | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| ʻO Cycle Life | ≥6000@25℃ |
| Hoʻolālā Kahua | 15+ Makahiki (25°C/77 ℉) |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana.
ʻO ka ʻōnaehana pākahi lithium-ion i hoʻopaʻa ʻia, me kona hoʻohui pono ʻana, hana kiʻekiʻe, hoʻokele naʻauao, a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe, hāʻawi i kahi hopena mālama ikehu kūpono no nā noi koʻikoʻi e like me nā kikowaena data, nā kahua kikowaena kamaʻilio, a me ka automation ʻoihana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana paʻa a me ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.