ʻO kēia pūʻulu o nā mea hoʻohuli kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hōʻike ana i kahi hoʻolālā māmā, me kahi mea mana hoʻopuka piha piha o PF=1 a me kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe 500V photovoltaic hoʻokomo, hiki i ka hana kiʻekiʻe a me ka hana ikaika.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-HIO4863S (H-16) | HJ-HIO4863S-P (H-17) | HJ-HIO4863S-L (H-22) | HJ-HIO4833S-L (H-20) | |
| hoʻokomo o | Loipālākiō anakahi uila | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Kahawaena Voltage | 154-264VAC±3V (Keʻano maʻamau) 185-264VAC±3V (Keʻano UPS) | 154-264VAC±3V (Keʻano maʻamau) 185-264VAC±3V (Keʻano UPS) | 90-280VAC±3V (Keʻano maʻamau) 170-280VAC±3V (Keʻano UPS) | 90-280VAC±3V (Keʻano maʻamau) 170-280VAC±3V (Keʻano UPS) | |
| alapine (frequency) pilikino | 50Hz/60Hz (Hoʻololi ʻakomi) | 50Hz/60Hz (Hoʻololi ʻakomi) | 50Hz/60Hz (Hoʻololi ʻakomi) | 50Hz/60Hz (Hoʻololi ʻakomi) | |
| ia auoiaea | Kaha Manaʻo | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Voltage Output (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| Māhele/Paʻa-waho | ʻAe | ʻAe | ʻAe | ʻAe | |
| Hana Kahiki | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Huahana pālua | pono | ||||
| Hoʻopili | Wave Sine | Wave Sine | Wave Sine | Wave Sine | |
| Manawa Hoʻololi (Koho) | Lako Kamepiula: 10ms, Mea Hana Hale: 20ms | Lako Kamepiula: 10ms, Mea Hana Hale: 20ms | Lako Kamepiula: 10ms, Mea Hana Hale: 20ms | Lako Kamepiula: 10ms, Mea Hana Hale: 20ms | |
| Ka Peak Power | 12400V i | 12400V i | 12400V i | 6000V i | |
| ʻO ka pākuhi | ʻO ke ʻano o ka pākaukau: 1min@102%~110% Load, 10s@110%~130% Load, 3s@130%~150% Load, 200ms@>150% Load | ʻO ke ʻano o ka pākaukau: 1min@102%~110% Load, 10s@110%~130% Load, 3s@130%~150% Load, 200ms@>150% Load | ʻO ke ʻano pākaukau: 11s@105%~150% Load, 2s@150%~200% Load, 400ms@>200% Load | ʻO ke ʻano pākaukau: 11s@105%~150% Load, 2s@150%~200% Load, 400ms@>200% Load | |
| o na pu ki | Loipālākiō anakahi uila | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 24VDC |
| Ka Voltage Voltage Charging Voltage (Koho) | 56.4VDC | 56.4VDC | 56.4VDC | 28.2VDC | |
| Ka Voltage Hoʻopaʻa Paʻa Lana (Koho) | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 27VDC | |
| pa | ʻO ke kaʻina hana PV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Max PV hoʻokomo uila mana | 6200W | 6200W | 7500W | 3000W | |
| ʻO ka hoʻokolo ʻana o ka MPPT | 90 ~ 500VDC | 90 ~ 500VDC | 60 ~ 500VDC | 40 ~ 500VDC | |
| Ka Voltage Hookomo PV Max | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Max PV hookomo i keia manawa | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| ʻO ke kau ʻana o kēia manawa | 80A | 80A | 100A | 60A | |
| Max Kauoha i kēia manawa | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| make | Hōʻike LCD | Ke ʻano hana / hoʻouka / komo / puka, etc. | Ke ʻano hana / hoʻouka / komo / puka, etc. | Ke ʻano hana / hoʻouka / komo / puka, etc. | Ke ʻano hana / hoʻouka / komo / puka, etc. |
| Palapala Kūkā | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, Ka helu Baud 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, Ka helu Baud 2400 | Helu 2400 | Helu 2400 |
| Hoʻonui a me nā awa hoʻonohonoho | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Kāleka Kūkākūkā BMS Battery Lithium, Kāleka Wi-Fi, Kāleka Hoʻokaʻa maloʻo, etc. | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Kāleka Kūkākūkā BMS Battery Lithium, Kāleka Wi-Fi, Kāleka Hoʻokaʻa maloʻo, etc. | Kāleka Kūkākūkā BMS Battery Lithium, Kāleka Wi-Fi, Kāleka Hoʻokaʻa maloʻo, etc. | Kāleka Kūkākūkā BMS Battery Lithium, Kāleka Wi-Fi, Kāleka Hoʻokaʻa maloʻo, etc. | |
| Nā Kūlana Kaiapuni | pae'ōnaehana Mahana | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Ka Waiwai Hana | 20%~95% (Nā ʻole-condensing) | 20%~95% (Nā ʻole-condensing) | 20%~95% (Nā ʻole-condensing) | 20%~95% (Nā ʻole-condensing) | |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
Mea hoʻohuli kiʻekiʻe, hoʻolālā māmā, ʻoi aku ka maikaʻi
Puana Mana Puke PF=1
Kākoʻo i ka Lithium Battery Activation, Compatible with AC and Solar Modes
Hiki ke hoonui like
ʻOi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana i ka lā a me nā hiʻohiʻona palekana
Puke Nahenahe Maʻemaʻe, He kūpono no nā ukana like ʻole
500V High Voltage Photovoltaic Input
Hana Wi-Fi koho
Kākoʻo i ka hana me nā Bateri a ʻole ʻole
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.