He kūpono kēia inverter no nā ʻōnaehana noho waena a nui. Hoʻohui ia i ka mana mālama mālama ikehu photovoltaic, hōʻike i kahi ʻōnaehana hoʻokele akamai EMS kūloko, a kākoʻo i nā ʻano pākahi he nui. Hoʻolako ʻia me ka hana UPS, e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻololi ʻole ʻana i loko o 10ms a kūpono hoʻi me nā ukana ʻekolu-phase kaulike ʻole. Me ka laula uila hoʻokomo ākea, ka helu palekana kiʻekiʻe, a me ke kākoʻo no nā hoʻonui mamao, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana mana a ʻoi aku ka hilinaʻi.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Māhele | aiao | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
| Hookomo PV | Mana Hookomo PV kiʻekiʻe loa (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
| Voltage PV kiʻekiʻe loa (V) | 1000 | |||
| Ka Uila Hookomo DC (V) | 620 | |||
| Kiʻekiʻe Voltage Input DC (V) | 150 - 1000 | |||
| Māhele Voltage MPPT (V) | 150 - 850 | |||
| Māhele MPPT piha (V) | 500 - 850 | |||
| Voltage hoʻomaka (V) | 160 | |||
| ʻO kēia manawa hoʻokomo DC kiʻekiʻe loa (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
| ʻO ka ʻĀpana pōkole kiʻekiʻe loa (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
| MPPT Trackers/Strings | 2/3 | 2/4 | ||
| Kikowaena Kiko | Ka Voltage Battery i koho ʻia (V) | 500 | 500 | 500 |
| Laulā Voltage Battery (V) | 150 - 800 | |||
| Ka Uku Uku/Hoʻokuʻu ʻia (A) | 50 | 50 | 60 | |
| ʻO ka mana kiʻekiʻe loa o ka hoʻouka ʻana/ka hoʻokuʻu ʻana (kW) | 15 | 20 | 25 | |
| Kipi Uku | 3 ʻanuʻu | |||
| Nā ʻano pākahi kūpono | Li-ion / Lead-acid / Sodium metala chloride pākahiko | |||
| Māhele AC | Mana Hoʻopuka AC (kW) | 15 | 20 | 25 |
| Mana Hookomo/Hana Puke (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
| ʻO kēia ka nui o ka mana o ka AC (A) | 27 | 32 | 40 | |
| Voltage AC i koho ʻia (V) | 230 / 400 | |||
| ʻO ke alapine AC i koho ʻia (Hz) | 50 / 60 | |||
| Kaha Mea | 1 (-0.8 - 0.8 hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
| Huina huikau huikau o keia manawa (%) | ||||
| Hoʻopuka hoʻouka ʻana i ka AC (Backup) | Mana Hoʻopuka helu ʻia (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
| Voltage Puke i koho ʻia (V) | 230 / 400 | |||
| ʻO ke alapine puka i koho ʻia (Hz) | 50 / 60 | |||
| I kēia manawa (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
| Mana Puke Puke | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
| THD (Ma lalo o ka Haawe Linear) | ||||
| Ka manawa hoʻololi (ms) | ||||
| ka hoʻokōʻana | Pākuʻi ʻEulopa | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
| Ka hoʻokō ʻoi loa | 98.30% | 98.50% | ||
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka pākaukau | 98.00% | |||
| hoomalu ana | Hōʻalo ʻo Polarity Reverse | ʻAe | ||
| Ka hoʻomalu ʻana i ka overcurrent/overvoltage | ʻAe | |||
| Palekana Kūʻē Mokupuni | ʻAe | |||
| Ka Hoʻolālā Kaapuni ʻAkole | ʻAe | |||
| Leakage i kēia manawa | ʻAe | |||
| Mākaʻi hewa ʻino | ʻAe | |||
| Māhele Māhele | ʻAe | |||
| Pākuʻi Hoʻopaʻa Paʻa | IP65 | |||
| ʻO ka hoʻomalu ʻana o AC/DC | Keʻano II | |||
| Nā Pāmiholo Nui | Nā Ana (W×H×D, mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
| ʻOka (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
| Hoʻoponopono | Transformerless | |||
| Manaʻo anuanu | Pepa Naauao | |||
| Kahi hoʻomalu pili | 0 - 100% | |||
| Ka Wehewa Hana (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
| Altitude hana (m) | ||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū (W) | <5 | |||
| Hōʻike a me ka launa pū ʻana | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
| Palapala Hooia & Apono | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| Hoʻohui uila (EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
ʻO ka modem ʻōnaehana mālama photovoltaic a me ka ikehu i hoʻohui ʻia, kākoʻo i nā pila he nui, a hoʻohui pū me ka ʻōnaehana hoʻokele ikehu akamai EMS
Hana UPS, kākoʻo i nā ukana kaulike ʻole ʻekolu-pae, a hiki ke hoʻololi i ka grid on/off i loko o 10ms
ʻO ka laulā ākea o ka hoʻokomo ʻana o ke anakahi photovoltaic o 180V-900V a me ka laulā ākea o ke anakahi pila o 180V-700V
Ka helu palekana IP65, ka pahu alumini, ka pale uila i kūkulu ʻia, a me ka pale liki pololei kiʻekiʻe
ʻO ke kamaʻilio mālie loa, maʻalahi, kākoʻo i nā hoʻonui USB mamao/kūloko
ʻŌnaehana Solar Noho: Hoʻolālā ʻia no nā ʻohana e ʻimi nei e hōʻemi i nā kumukūʻai uila a mālama i ka lako mana i ka wā o ka pau ʻana o ke kukui. Nā Hale Keʻena Kalepa: Hāʻawi i nā ʻoihana me ka hoʻokele ikehu hilinaʻi, e hoʻomaikaʻi ana i ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka lā a me ka mālama ʻana i ka pila e hōʻemi i nā kumukūʻai hana. ʻŌnaehana Ma waho o ka Grid: Kūpono no nā wahi mamao a i ʻole nā ʻāpana me ka ʻole o ke komo ʻana i ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikehu hilinaʻi a me ka mālama ʻana.
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.