He kūpono kēia inverter no nā ʻōnaehana noho nui a me nā hoʻololi akamai. Hoʻohui ia i ka mana mālama mālama ikehu photovoltaic, nā hiʻohiʻona i kūkulu ʻia i loko o ka hoʻokele akamai EMS, a kākoʻo i nā ʻano pākahi he nui.
hoouna aku Message Loaʻa Kālā
| Huahana Huahana | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| ʻIkepili Hoʻokomo Photovoltaic | |||||
| Ka Mana hoʻokomo kiʻekiʻe | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Anakahi uila hoʻokomo uila | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| ʻO MPPT ʻOihana Voltage | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Volta hoʻomaka | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| ʻO ke kiʻekiʻe hoʻokomo o kēia manawa | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| ʻO ke Kaapuni Pōkole Kiʻekiʻe | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Ka helu o ka MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ka helu o nā kaula no MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| ʻIkepili Hoʻokomo Batri | |||||
| Palena Voltage Battery | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| ʻO ka uku kiʻekiʻe / hoʻokuʻu i kēia manawa | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| ʻO ka mana kiʻekiʻe o ka uku / hoʻokuʻu | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Keʻano o ka pakuhi | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
| ʻIkepili Puke AC (Hoʻohui pū ʻia) | |||||
| Loipālākiō Kaha Mana | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Mana Mana Loa | 10000V i | 12000V i | 15000V i | 17000V i | 20000V i |
| Loipālākiō auaiaea anakahi uila | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Hoʻonui ʻia ka nui o ka hoʻopuka | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| ʻO ke koʻo o kēia manawa | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Kaha Mea | ~1 (0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho ʻia) | ~1 (0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho ʻia) | ~1 (0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho ʻia) | ~1 (0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho ʻia) | ~1 (0.8 alakaʻi i 0.8 lag hiki ke hoʻonohonoho ʻia) |
| Ka Honua Harmonic Distortion | |||||
| ʻIkepili Hoʻopuka AC (Kākua) | |||||
| Loipālākiō Kaha Mana | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Mana Mana Loa | 10000V i | 12000V i | 15000V i | 17000V i | 20000V i |
| Loipālākiō auaiaea anakahi uila | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Hoʻonui ʻia ka nui o ka hoʻopuka | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| ʻO ke koʻo o kēia manawa | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| ka hoʻokōʻana | |||||
| Ka hoʻokō ʻoi loa | 98.20% | 98.40% | |||
| Pākuʻi ʻEulopa | 97.30% | 97.50% | |||
| Nā Hana Pale | |||||
| ʻO ka hoʻomalu ʻana o ka ʻauwaʻa AC | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Pale ʻAha ʻĀina | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Mākaʻikaʻi pūnaewele mana | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Ke koena o keia manawa | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi | noniakahi |
| Nā PalenaʻImi | |||||
| Pae'ōnaehana Mahana pilikino | -25°C a hiki i 60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C a hiki i 60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C a hiki i 60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C a hiki i 60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) | -25°C a hiki i 60°C (>45°C Hoʻohaʻahaʻa) |
| Ke kiʻekiʻe | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Hoʻokuʻu Noise | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Hoʻoponopono | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless | Hoʻokaʻawale Transformerless |
| Kaila hoʻokaumaha | ʻVelelo Kūlohelohe | Pepa Naauao | Pepa Naauao | Pepa Naauao | Pepa Naauao |
| Pane mālama | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kahi hoʻomalu pili | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| ʻAno hoʻohui DC | MC/Amphenol Phoenix | MC4/Anderson Powerpole / Hoʻohui Hoʻohui | |||
| ʻAno Hoʻohui AC | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui | Hoʻohui hoʻohui |
| make | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kūkākūkā Cloud | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) | RS485 (WIFI/4G/GPRS koho) |
| Ke ʻano kamaʻilio BMS | hiki | hiki | hiki | hiki | hiki |
| Ke kamaʻilio me ka Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| mea hoʻonoho | Pā-mauna | Pā-mauna | Pā-mauna | Pā-mauna | Pā-mauna |
| Hoʻohana mana ʻole | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Nā kiniha (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
| Weight | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| palapala hoʻomaikaʻi | |||||
| Nā Kūlana palekana | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Nā Kūlana Kūlike Electromagnetic | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Nā Kūlana Hoʻohui Grid | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana. Pepa ʻIkepili
ʻO ka modem ʻōnaehana mālama photovoltaic a me ka ikehu i hoʻohui ʻia, kākoʻo i nā pila he nui, a ua hoʻohui pū ʻia me ka ʻōnaehana hoʻokele ikehu akamai EMS
Hana UPS, kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻekolu-paepae, me ka pilina/hoʻokaʻawale ʻana o ka grid ma lalo o 10ms
ʻO ka laulā ākea o ka hoʻokomo ʻana o ke anakahi photovoltaic o 180V-900V. ʻO ka laulā ākea o ke anakahi pila o 180V-700V
Ka helu palekana IP65, ka pahu alumini, ka pale uila i kūkulu ʻia, a me ka pale liki pololei kiʻekiʻe
Nā ʻōnaehana solar noho, nā hale keʻena kalepa, nā ʻōnaehana ma waho o ka grid
Kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoihana e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kou ikehu me ka pae kiʻekiʻe o ka lawelawe.
Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau a hāʻawi i nā hāʻina ikehu i kūpono loa i kāu mau pono.